Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 08:49:41 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.9 | 9104 mi | Fri, 11-Sep-2026 04:56:23 PDT | map |
| 151 km WSW of Adak, Alaska | 5.3 | 8045 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:47:12 PDT | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 4656 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:59:58 PDT | map |
| 92 km S of False Pass, Alaska | 4.5 | 7720 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:31:45 PDT | map |
| 102 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 8635 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:24:10 PDT | map |
| 41 km NNW of Glacier View, Alaska | 4.0 | 6968 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:10:22 PDT | map |
| 42 km S of Camiña, Chile | 4.1 | 5068 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:04:54 PDT | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 6057 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:44:35 PDT | map |
| 69 km N of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 11718 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:28:13 PDT | map |
| 79 km NE of Palu, Indonesia | 4.4 | 8419 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:53:48 PDT | map |
| 8 km SE of Port Clarence, Alaska | 4.0 | 7023 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:10 PDT | map |
| 65 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 11735 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:54:14 PDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.0 | 8019 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:14:01 PDT | map |
| 83 km E of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 9038 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:44:40 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.4 | 7649 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:21:18 PDT | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 2783 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:08:48 PDT | map |
| 272 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.7 | 6078 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:15:53 PDT | map |
| 84 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 6051 mi | Thu, 10-Sep-2026 06:29:03 PDT | map |
| 162 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.1 | 9574 mi | Thu, 10-Sep-2026 06:28:15 PDT | map |
| 61 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 4.3 | 10141 mi | Thu, 10-Sep-2026 06:09:42 PDT | map |
| 35 km SSE of Cliza, Bolivia | 4.8 | 4805 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:05:53 PDT | map |
| 116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 4.7 | 5272 mi | Thu, 10-Sep-2026 03:39:36 PDT | map |
| 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 5.0 | 5535 mi | Thu, 10-Sep-2026 01:26:53 PDT | map |
| 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 5.3 | 5280 mi | Wed, 09-Sep-2026 23:42:40 PDT | map |
| 103 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 6069 mi | Wed, 09-Sep-2026 23:08:47 PDT | map |
| 66 km WNW of Lake Louise, Alaska | 4.2 | 6947 mi | Wed, 09-Sep-2026 22:18:08 PDT | map |
| 85 km SSE of La Tirana, Chile | 4.3 | 5089 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:57:36 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 5830 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:29:54 PDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 6057 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:08:31 PDT | map |
| 164 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 11635 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:21:13 PDT | map |
| 24 km E of Rasht, Tajikistan | 4.6 | 4777 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:17:13 PDT | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 4.3 | 3629 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:26:22 PDT | map |
| 83 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 11712 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:15:11 PDT | map |
| 295 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 11792 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:19:02 PDT | map |
| 29 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.4 | 4817 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:02:46 PDT | map |
| 86 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 11711 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:18:45 PDT | map |
| 78 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 11704 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:01:52 PDT | map |
| 139 km NNE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 11793 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:18:14 PDT | map |
| 27 km WSW of Jiyuan, China | 4.6 | 7063 mi | Wed, 09-Sep-2026 03:51:39 PDT | map |
| 53 km W of Cafayate, Argentina | 5.0 | 5060 mi | Wed, 09-Sep-2026 03:06:57 PDT | map |
| 154 km S of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8669 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:07:03 PDT | map |
| 26 km ENE of Calama, Chile | 4.2 | 5089 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:17:35 PDT | map |
| 108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.5 | 7312 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:23:19 PDT | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 9614 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:23:42 PDT | map |
| 77 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 7908 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:02:34 PDT | map |
| 57 km W of Yonakuni, Japan | 4.3 | 7932 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:32:49 PDT | map |
| 211 km ENE of Neiafu, Tonga | 4.9 | 11665 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:57:33 PDT | map |
| 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 8555 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:42:22 PDT | map |
| 90 km NNE of Chitre, Nepal | 4.9 | 5586 mi | Tue, 08-Sep-2026 09:08:34 PDT | map |
| 53 km ESE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 11778 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:43:57 PDT | map |
| 125 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.2 | 8580 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:36:34 PDT | map |
| 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 7943 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:13:09 PDT | map |
| 62 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.7 | 5073 mi | Tue, 08-Sep-2026 06:42:08 PDT | map |
| 26 km NW of Neiafu, Tonga | 5.3 | 11744 mi | Tue, 08-Sep-2026 04:51:09 PDT | map |
| 105 km SSE of King Cove, Alaska | 4.1 | 7683 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:49:02 PDT | map |
| 87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.2 | 5126 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:33:39 PDT | map |
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 2316 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:46:29 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 5047 mi | Mon, 07-Sep-2026 23:50:46 PDT | map |
| 43 km NW of Aroa, Venezuela | 4.7 | 4515 mi | Mon, 07-Sep-2026 23:49:48 PDT | map |
| 51 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.3 | 8551 mi | Mon, 07-Sep-2026 21:40:28 PDT | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 2422 mi | Mon, 07-Sep-2026 20:40:56 PDT | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 2328 mi | Mon, 07-Sep-2026 20:25:15 PDT | map |
| 176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 7897 mi | Mon, 07-Sep-2026 19:34:20 PDT | map |
| 21 km SW of Sipí, Colombia | 4.4 | 5105 mi | Mon, 07-Sep-2026 19:01:34 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 11720 mi | Mon, 07-Sep-2026 18:39:35 PDT | map |
| 88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 5046 mi | Mon, 07-Sep-2026 18:24:15 PDT | map |
| 92 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 11712 mi | Mon, 07-Sep-2026 17:52:02 PDT | map |
| 213 km ENE of Levuka, Fiji | 4.4 | 12009 mi | Mon, 07-Sep-2026 15:35:23 PDT | map |
| 14 km E of San Clemente, Chile | 4.3 | 5576 mi | Mon, 07-Sep-2026 15:25:36 PDT | map |
| 129 km ENE of Taltal, Chile | 4.5 | 5190 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:54:38 PDT | map |
| 115 km NNW of Caluula, Somalia | 4.4 | 3538 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:43:18 PDT | map |
| 79 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 8916 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:33:40 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.5 | 11570 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:50:44 PDT | map |
| 124 km S of Dampit, Indonesia | 4.4 | 8045 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:48:35 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 4.7 | 11121 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:30:21 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 11556 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:29:41 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 4.9 | 11131 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:11:51 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 11142 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:06:48 PDT | map |
| 152 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 4.0 | 7003 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:59:54 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 7282 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| 81 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.0 | 4770 mi | Sun, 06-Sep-2026 17:06:22 PDT | map |
| 20 km SW of Sipí, Colombia | 4.4 | 5105 mi | Sun, 06-Sep-2026 15:15:38 PDT | map |
| 235 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 11968 mi | Sun, 06-Sep-2026 14:08:44 PDT | map |
| 39 km SW of Copala, Mexico | 4.8 | 6429 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:46:18 PDT | map |
| 98 km ENE of Donggang, Taiwan | 4.5 | 7927 mi | Sun, 06-Sep-2026 09:37:01 PDT | map |
| Svalbard region | 4.7 | 4428 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:50:34 PDT | map |
| 219 km SSE of Wada, Japan | 4.6 | 8470 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:17:14 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 8032 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:00:16 PDT | map |
| 105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.6 | 8780 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:15:46 PDT | map |
| 33 km NE of Calama, Chile | 4.8 | 5087 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:39:32 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 8047 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:38:18 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.2 | 8020 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:32:28 PDT | map |
| 65 km S of Camaná, Peru | 4.2 | 5220 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:14:26 PDT | map |
| 91 km NE of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 8620 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:41:21 PDT | map |
| 60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.4 | 8528 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:06:05 PDT | map |
| 118 km ENE of Kuji, Japan | 4.9 | 8156 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:15:45 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 4.6 | 11256 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:52:40 PDT | map |
| 93 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.6 | 11407 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:05:30 PDT | map |
| 155 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.3 | 5914 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:00:21 PDT | map |
| 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 6074 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:56:32 PDT | map |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 4070 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:13:27 PDT | map |
| 71 km N of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 11711 mi | Sat, 05-Sep-2026 16:46:26 PDT | map |
| 165 km N of Tobelo, Indonesia | 4.1 | 8846 mi | Sat, 05-Sep-2026 15:33:55 PDT | map |
| 95 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 11706 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:06:01 PDT | map |
| 80 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 7911 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:00:09 PDT | map |
| Carlsberg Ridge | 5.4 | 4880 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:25:52 PDT | map |
| 96 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.6 | 11714 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:02:11 PDT | map |
| 162 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.5 | 10715 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:12:06 PDT | map |
| 77 km SSW of Sibolga, Indonesia | 5.2 | 6939 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:06:07 PDT | map |
| 67 km N of Port-Olry, Vanuatu | 4.4 | 11711 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:55:05 PDT | map |
| 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 5.1 | 5071 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:37:12 PDT | map |
| 70 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 5.0 | 7299 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:59:15 PDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 5011 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:54:04 PDT | map |
| 87 km NNW of Sinabang, Indonesia | 4.5 | 6738 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:14:15 PDT | map |
| 55 km E of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5004 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:13:01 PDT | map |
| 77 km ESE of La Tirana, Chile | 4.4 | 5058 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:28:23 PDT | map |
| 76 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 8607 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:34:55 PDT | map |
| off the coast of Central America | 4.4 | 5545 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:16:35 PDT | map |
| off the coast of Central America | 5.0 | 5549 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:00:06 PDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 11124 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:41:01 PDT | map |
| 159 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 8180 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:45 PDT | map |
| 168 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.5 | 8121 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:52:29 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 2620 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:38:40 PDT | map |
| 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 8553 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:17:48 PDT | map |
| 35 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 5862 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:10:32 PDT | map |
| 12 km S of Cabcaben, Philippines | 4.3 | 8119 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:53:29 PDT | map |
| 32 km NW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 10462 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:34:01 PDT | map |
| 25 km W of Padangsidempuan, Indonesia | 5.1 | 6964 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:24:41 PDT | map |
128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Are You Prepared for an Emergency?
A reliable desktop emergency alert radio can save lives during major storms, tsunamis, or seismic events along the coast.
View Midland WR120B Desktop NOAA Weather Radio on AmazonAs an Amazon Associate, 642weather earns from qualifying purchases.