Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Fri, 12-Jun-2026 14:53:08 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 137 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 6908 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:33:49 PDT | map |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 6938 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:10:03 PDT | map |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 6920 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:58:40 PDT | map |
| 123 km W of El Aguilar, Argentina | 4.9 | 5977 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54:29 PDT | map |
| 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3271 mi | Fri, 12-Jun-2026 09:08:50 PDT | map |
| 213 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 5586 mi | Fri, 12-Jun-2026 07:52:30 PDT | map |
| 132 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.7 | 6069 mi | Fri, 12-Jun-2026 07:20:45 PDT | map |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 6899 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:47:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 547 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 PDT | map |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 6386 mi | Fri, 12-Jun-2026 04:13:11 PDT | map |
| 27 km E of Marybank, New Zealand | 4.2 | 7161 mi | Fri, 12-Jun-2026 04:01:44 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 4.8 | 4317 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:59:34 PDT | map |
| 203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 3551 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:15:14 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6015 mi | Fri, 12-Jun-2026 00:18:13 PDT | map |
| Fiji region | 4.6 | 5662 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:42:07 PDT | map |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 6931 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:14:45 PDT | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 6066 mi | Thu, 11-Jun-2026 21:42:07 PDT | map |
| 109 km NW of Vallenar, Chile | 4.2 | 6087 mi | Thu, 11-Jun-2026 21:23:25 PDT | map |
| 10 km NE of Camiña, Chile | 4.1 | 5671 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:50:46 PDT | map |
| 23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.5 | 6535 mi | Thu, 11-Jun-2026 19:24:33 PDT | map |
| 12 km NNW of Renwick, New Zealand | 4.2 | 7164 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:54:21 PDT | map |
| 35 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.5 | 5994 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:53:41 PDT | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 5682 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:05:52 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 5080 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:20:51 PDT | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 3790 mi | Thu, 11-Jun-2026 16:39:21 PDT | map |
| 68 km NNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 6135 mi | Thu, 11-Jun-2026 14:32:47 PDT | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 6547 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:30:08 PDT | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 6100 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:57:17 PDT | map |
| 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 6127 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:49:21 PDT | map |
| 112 km NW of Vallenar, Chile | 4.4 | 6085 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:07:55 PDT | map |
| 71 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6942 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:09:18 PDT | map |
| 17 km SSE of Hāflong, India | 4.4 | 6986 mi | Thu, 11-Jun-2026 08:40:34 PDT | map |
| 46 km SSE of Ōfunato, Japan | 4.4 | 4525 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:22:37 PDT | map |
| 128 km NW of Vallenar, Chile | 5.5 | 6077 mi | Thu, 11-Jun-2026 05:22:06 PDT | map |
| 123 km NW of Vallenar, Chile | 5.1 | 6079 mi | Thu, 11-Jun-2026 05:06:28 PDT | map |
| 62 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6931 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:46:58 PDT | map |
| 170 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3258 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:00:36 PDT | map |
| 18 km NW of Mamou, Guinea | 4.7 | 6697 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:04:56 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 5954 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:53:10 PDT | map |
| 59 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 6932 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:33:23 PDT | map |
| 119 km NW of Vallenar, Chile | 4.3 | 6081 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:05:46 PDT | map |
| 65 km SSE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 6929 mi | Wed, 10-Jun-2026 22:38:46 PDT | map |
| 117 km NW of Vallenar, Chile | 5.2 | 6083 mi | Wed, 10-Jun-2026 22:19:44 PDT | map |
| 76 km ENE of Mutsu, Japan | 4.2 | 4391 mi | Wed, 10-Jun-2026 22:02:55 PDT | map |
| 212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 5.0 | 3009 mi | Wed, 10-Jun-2026 21:44:38 PDT | map |
| 20 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 6905 mi | Wed, 10-Jun-2026 20:14:25 PDT | map |
| 78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 3907 mi | Wed, 10-Jun-2026 20:01:23 PDT | map |
| 70 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6940 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:43:38 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6020 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:41:17 PDT | map |
| 58 km S of Sarangani, Philippines | 5.5 | 6932 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:56:14 PDT | map |
| 184 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.1 | 3270 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:27:55 PDT | map |
| 57 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 6936 mi | Wed, 10-Jun-2026 17:00:43 PDT | map |
| 175 km SSW of Houma, Tonga | 4.8 | 5763 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:50:23 PDT | map |
| 176 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.4 | 5431 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:30:45 PDT | map |
| 67 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6941 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:26:26 PDT | map |
| 61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 6030 mi | Wed, 10-Jun-2026 14:08:16 PDT | map |
| 25 km ENE of Sibolga, Indonesia | 4.6 | 8204 mi | Wed, 10-Jun-2026 09:30:55 PDT | map |
| 165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3261 mi | Wed, 10-Jun-2026 08:23:08 PDT | map |
| 187 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 3255 mi | Wed, 10-Jun-2026 08:12:18 PDT | map |
| 156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 3248 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:45:26 PDT | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 5151 mi | Wed, 10-Jun-2026 04:10:40 PDT | map |
| 21 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 6913 mi | Wed, 10-Jun-2026 04:07:56 PDT | map |
| 33 km ESE of Ol’ga, Russia | 5.7 | 4545 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:34:17 PDT | map |
| 7 km NW of Nuing, Philippines | 5.1 | 6893 mi | Wed, 10-Jun-2026 02:13:42 PDT | map |
| 23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 4.7 | 2529 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:37:40 PDT | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 4424 mi | Wed, 10-Jun-2026 00:14:32 PDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 1448 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 PDT | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 5667 mi | Tue, 09-Jun-2026 21:30:32 PDT | map |
| 11 km WSW of Sardinal, Costa Rica | 5.1 | 3344 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:01:35 PDT | map |
| 6 km WSW of Burias, Philippines | 5.0 | 6900 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:54:24 PDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 2705 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:04:09 PDT | map |
| Auckland Islands, New Zealand region | 6.0 | 7899 mi | Tue, 09-Jun-2026 17:44:21 PDT | map |
| 66 km SE of Shikotan, Russia | 4.6 | 4097 mi | Tue, 09-Jun-2026 17:28:58 PDT | map |
| 8 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 6909 mi | Tue, 09-Jun-2026 16:14:43 PDT | map |
| 88 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 6958 mi | Tue, 09-Jun-2026 15:00:44 PDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 6433 mi | Tue, 09-Jun-2026 14:23:46 PDT | map |
| 27 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 6248 mi | Tue, 09-Jun-2026 14:20:12 PDT | map |
| 35 km NW of Valparaíso, Chile | 4.3 | 6361 mi | Tue, 09-Jun-2026 14:06:09 PDT | map |
| 163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 3254 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:49:03 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 5.1 | 10966 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:36:10 PDT | map |
| 120 km ESE of Kuril’sk, Russia | 5.1 | 3967 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:25:35 PDT | map |
| 84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 7975 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:05:54 PDT | map |
| 8 km SW of Taluya, Philippines | 5.0 | 6900 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:09:52 PDT | map |
| 139 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.4 | 6435 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:55:01 PDT | map |
| 222 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 6834 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:51:42 PDT | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6941 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:40:37 PDT | map |
| 1 km SSW of Balangonan, Philippines | 5.1 | 6901 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:49:26 PDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 5269 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:48:51 PDT | map |
| 54 km NNE of Calama, Chile | 4.0 | 5847 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:43:00 PDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 5130 mi | Tue, 09-Jun-2026 07:07:27 PDT | map |
| 28 km S of Sarangani, Philippines | 4.7 | 6917 mi | Tue, 09-Jun-2026 05:55:05 PDT | map |
| north of Ascension Island | 4.8 | 7190 mi | Tue, 09-Jun-2026 04:17:38 PDT | map |
| 21 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.4 | 6918 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:07:29 PDT | map |
| 6 km SSW of Sibagat, Philippines | 5.1 | 6718 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:24:58 PDT | map |
| 116 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 8026 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:03:58 PDT | map |
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 6893 mi | Tue, 09-Jun-2026 01:15:35 PDT | map |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 6917 mi | Mon, 08-Jun-2026 23:15:17 PDT | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 6589 mi | Mon, 08-Jun-2026 22:56:55 PDT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 2030 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 PDT | map |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 6948 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:52:49 PDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.4 | 11035 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:03:21 PDT | map |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 6033 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:30:42 PDT | map |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 6905 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:18:59 PDT | map |
| 10 km N of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6898 mi | Mon, 08-Jun-2026 16:38:20 PDT | map |
| 8 km SSW of Pangyan, Philippines | 4.7 | 6902 mi | Mon, 08-Jun-2026 16:21:53 PDT | map |
| 12 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 6908 mi | Mon, 08-Jun-2026 15:38:05 PDT | map |
| 87 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.4 | 4571 mi | Mon, 08-Jun-2026 15:26:23 PDT | map |
| 101 km N of Mīnāb, Iran | 4.9 | 7297 mi | Mon, 08-Jun-2026 14:08:42 PDT | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 6058 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:56:09 PDT | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 6217 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:48:23 PDT | map |
| 82 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 6953 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:24:45 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 9826 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:11:21 PDT | map |
| 197 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 6216 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:49:46 PDT | map |
| 52 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6928 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:29:02 PDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 2706 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:00:27 PDT | map |
| 84 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6947 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:41:38 PDT | map |
| 19 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.3 | 6916 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:53:04 PDT | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 6944 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:37:34 PDT | map |
| 54 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 6514 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:21:47 PDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 9826 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:20:10 PDT | map |
| 44 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 6931 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:37:58 PDT | map |
| 50 km S of Hokitika, New Zealand | 4.4 | 7351 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:19:06 PDT | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.4 | 6916 mi | Mon, 08-Jun-2026 05:44:22 PDT | map |
| 12 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.5 | 6906 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:22:32 PDT | map |
| 142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3456 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:07:49 PDT | map |
| 30 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6921 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:04:07 PDT | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6936 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:28:33 PDT | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 6936 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:17:22 PDT | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6929 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:45:55 PDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 5.3 | 6918 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:13:44 PDT | map |
| 114 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6972 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:15:38 PDT | map |
| 29 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 6915 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:00:06 PDT | map |
| 20 km NNE of Padang, Indonesia | 4.9 | 8301 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:39:22 PDT | map |
| 27 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 6897 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:28:01 PDT | map |
| 55 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 6931 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:21:56 PDT | map |
| 58 km WNW of La Ligua, Chile | 4.2 | 6333 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:13:53 PDT | map |
| 16 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 6914 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:08:03 PDT | map |
| 57 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 6939 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:58:57 PDT | map |
| 47 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 6886 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:38:19 PDT | map |
| 63 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6943 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:36:15 PDT | map |
| 2 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.5 | 6905 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:12:04 PDT | map |
| 54 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.7 | 6937 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:46:42 PDT | map |
| 69 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 6941 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:44:32 PDT | map |
| 44 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 6930 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:42:59 PDT | map |
| 57 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 6936 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:52:17 PDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 6918 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:26:52 PDT | map |
| 59 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 6936 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:06:21 PDT | map |
| 70 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6947 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:38:08 PDT | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 6223 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:13:31 PDT | map |
| 3 km NE of Burias, Philippines | 4.8 | 6894 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:12:29 PDT | map |
| 27 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6908 mi | Sun, 07-Jun-2026 18:46:25 PDT | map |
| 64 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 6943 mi | Sun, 07-Jun-2026 18:10:58 PDT | map |
| 25 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.8 | 6901 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:58:19 PDT | map |
| 20 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.5 | 6912 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:55:11 PDT | map |
| 62 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 6940 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:53:03 PDT | map |
| 4 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 6902 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:48:41 PDT | map |
| 4 km SSE of Bukid, Philippines | 4.8 | 6899 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:42:26 PDT | map |
| 6 km SSW of Pangyan, Philippines | 6.0 | 6900 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:49:14 PDT | map |
| 16 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.0 | 6909 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:48:11 PDT | map |
| 26 km SW of Kablalan, Philippines | 7.8 | 6913 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:37:41 PDT | map |
| 50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 6039 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:28:17 PDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 5752 mi | Sun, 07-Jun-2026 15:17:49 PDT | map |
| 13 km S of Kangding, China | 4.6 | 6437 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:07:12 PDT | map |
| 75 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3455 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:37:44 PDT | map |
| 88 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 5991 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:40:58 PDT | map |
| 109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 3461 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:36:59 PDT | map |
| off the coast of Central America | 4.7 | 3869 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:22:06 PDT | map |
| Easter Island region | 5.8 | 5271 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:01:20 PDT | map |
| 120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 3454 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:54:36 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 6055 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:47:39 PDT | map |
| 185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3408 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:38:02 PDT | map |
| 15 km WNW of Punākha, Bhutan | 5.6 | 6906 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:36:39 PDT | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 6221 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:58:27 PDT | map |
| 75 km SW of Santiago, Peru | 4.2 | 5156 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:43:18 PDT | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 2879 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:33:58 PDT | map |
| 139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.5 | 3449 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:53:56 PDT | map |
| 70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 6039 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:57:18 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 4896 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:36:50 PDT | map |
| 168 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 8504 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:31:46 PDT | map |
| 29 km WNW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 8265 mi | Sun, 07-Jun-2026 06:06:10 PDT | map |
| 124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.1 | 3461 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:41:58 PDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 2589 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:41:57 PDT | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 6223 mi | Sun, 07-Jun-2026 03:02:48 PDT | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 6219 mi | Sun, 07-Jun-2026 02:58:45 PDT | map |
| 45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7009 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:12:27 PDT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.4 | 6001 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:56:57 PDT | map |
| 196 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 7424 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:53:05 PDT | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 3044 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:28:43 PDT | map |
| 158 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.0 | 6754 mi | Sat, 06-Jun-2026 19:21:53 PDT | map |
| 22 km E of Venilale, Timor Leste | 5.2 | 7571 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:38:35 PDT | map |
| 23 km E of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6610 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:24:39 PDT | map |
| 133 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 4436 mi | Sat, 06-Jun-2026 13:02:41 PDT | map |
| 86 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.4 | 6385 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:04:35 PDT | map |
| 100 km ESE of Modisi, Indonesia | 5.2 | 7194 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:56:47 PDT | map |
| 44 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 4440 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:52:28 PDT | map |
| 33 km WSW of Callao, Peru | 4.6 | 4970 mi | Sat, 06-Jun-2026 09:30:42 PDT | map |
| 238 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 2503 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:49:00 PDT | map |
| 221 km ENE of Neiafu, Tonga | 5.3 | 5338 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:09:45 PDT | map |
| 200 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 4825 mi | Sat, 06-Jun-2026 04:29:17 PDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 5308 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:24:33 PDT | map |
| 47 km WSW of Magdalena, Philippines | 4.9 | 6818 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:07:22 PDT | map |
| 39 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 6006 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:52:04 PDT | map |
| 104 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 6031 mi | Sat, 06-Jun-2026 00:55:55 PDT | map |
| 135 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 4.7 | 5396 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:32:28 PDT | map |
| 133 km WNW of Fangale’ounga, Tonga | 4.6 | 5547 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:15:52 PDT | map |
| 82 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.8 | 6618 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:27:08 PDT | map |
| 75 km SW of San Juan, Peru | 4.2 | 5242 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:24:48 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 4957 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:25:35 PDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 4864 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:24:14 PDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6180 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:22:02 PDT | map |
| 30 km NNE of Nasinu, Fiji | 4.5 | 5689 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:08:11 PDT | map |
| 43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3474 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:02:06 PDT | map |
212 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
