Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 11:42:56 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 86 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 6487 mi | Tue, 28-Apr-2026 16:32:06 | map |
| 200 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 5768 mi | Tue, 28-Apr-2026 16:18:24 | map |
| Fiji region | 5.2 | 5583 mi | Tue, 28-Apr-2026 15:28:16 | map |
| 70 km WSW of San Antonio, Chile | 4.7 | 6416 mi | Tue, 28-Apr-2026 14:55:23 | map |
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 6194 mi | Tue, 28-Apr-2026 13:07:46 | map |
| 10 km ENE of Argalastí, Greece | 4.7 | 6187 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:12:23 | map |
| 152 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 6090 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:27:27 | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.8 | 6405 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:07:09 | map |
| 68 km SW of San Antonio, Chile | 4.1 | 6422 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:06:22 | map |
| 69 km SW of San Antonio, Chile | 4.2 | 6418 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:04:20 | map |
| 75 km ENE of Noda, Japan | 4.9 | 4425 mi | Tue, 28-Apr-2026 07:24:43 | map |
| 184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3344 mi | Tue, 28-Apr-2026 06:23:52 | map |
| 0 km SE of San Ignacio, Costa Rica | 4.8 | 3444 mi | Tue, 28-Apr-2026 03:49:47 | map |
| 57 km SW of Cantwell, Alaska | 4.3 | 1526 mi | Tue, 28-Apr-2026 03:33:31 | map |
| 270 km WNW of Houma, Tonga | 4.3 | 5680 mi | Tue, 28-Apr-2026 02:00:25 | map |
| 98 km ESE of Kuqa, China | 4.5 | 6141 mi | Mon, 27-Apr-2026 23:05:01 | map |
| 84 km ESE of Kuqa, China | 4.0 | 6126 mi | Mon, 27-Apr-2026 22:58:18 | map |
| 140 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 6090 mi | Mon, 27-Apr-2026 22:25:07 | map |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 2632 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:01:48 | map |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 6490 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:42:41 | map |
| 157 km N of Daocheng, China | 4.3 | 6459 mi | Mon, 27-Apr-2026 11:44:09 | map |
| 91 km W of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5785 mi | Mon, 27-Apr-2026 11:37:40 | map |
| 103 km SW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 7272 mi | Mon, 27-Apr-2026 08:17:21 | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 6507 mi | Mon, 27-Apr-2026 08:06:41 | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 6528 mi | Mon, 27-Apr-2026 07:45:02 | map |
| 26 km SW of Khorugh, Tajikistan | 5.1 | 6575 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:46:08 | map |
| 15 km ESE of Kentrí, Greece | 4.1 | 6515 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:13:00 | map |
| 55 km WSW of Taltal, Chile | 4.3 | 5979 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:09:44 | map |
| 38 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.1 | 2902 mi | Mon, 27-Apr-2026 03:18:05 | map |
| 18 km W of Sarabetsu, Japan | 6.1 | 4310 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:23:55 | map |
| 63 km WSW of Vallenar, Chile | 4.1 | 6146 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:08:06 | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 6520 mi | Sun, 26-Apr-2026 18:40:18 | map |
| 111 km WNW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.5 | 6443 mi | Sun, 26-Apr-2026 17:09:17 | map |
| 77 km ENE of Miyako, Japan | 5.0 | 4435 mi | Sun, 26-Apr-2026 16:57:22 | map |
| 205 km SW of Grindavík, Iceland | 4.2 | 3697 mi | Sun, 26-Apr-2026 16:22:43 | map |
| 208 km SW of Grindavík, Iceland | 4.4 | 3695 mi | Sun, 26-Apr-2026 15:14:14 | map |
| 100 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3527 mi | Sun, 26-Apr-2026 14:15:19 | map |
| 218 km WNW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3565 mi | Sun, 26-Apr-2026 13:23:02 | map |
| 31 km E of Parapat, Indonesia | 4.6 | 8150 mi | Sun, 26-Apr-2026 11:52:25 | map |
| 49 km W of La Quiaca, Argentina | 4.3 | 5956 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:36:15 | map |
| 74 km E of Noda, Japan | 4.7 | 4435 mi | Sun, 26-Apr-2026 06:43:53 | map |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 6431 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:01:56 | map |
| 78 km SE of Akutan, Alaska | 4.6 | 1851 mi | Sun, 26-Apr-2026 04:26:59 | map |
| 163 km SE of Khovd, Mongolia | 5.5 | 5616 mi | Sun, 26-Apr-2026 04:23:24 | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 2638 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:28:29 | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 5386 mi | Sun, 26-Apr-2026 02:24:03 | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 6270 mi | Sat, 25-Apr-2026 23:35:19 | map |
| 177 km S of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 8460 mi | Sat, 25-Apr-2026 23:00:58 | map |
| north of Svalbard | 4.3 | 3262 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:02:28 | map |
| 108 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 4422 mi | Sat, 25-Apr-2026 20:41:32 | map |
| 82 km SSW of Paracas, Peru | 5.0 | 5141 mi | Sat, 25-Apr-2026 20:14:39 | map |
| 14 km ENE of Kentrí, Greece | 4.9 | 6508 mi | Sat, 25-Apr-2026 19:49:58 | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 296 mi | Sat, 25-Apr-2026 19:20:40 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 9871 mi | Sat, 25-Apr-2026 18:21:25 | map |
| 165 km SE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 7150 mi | Sat, 25-Apr-2026 17:40:24 | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 2633 mi | Sat, 25-Apr-2026 15:41:12 | map |
| 27 km W of Pakokku, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7164 mi | Sat, 25-Apr-2026 15:15:12 | map |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3231 mi | Sat, 25-Apr-2026 13:22:05 | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 6003 mi | Sat, 25-Apr-2026 11:43:02 | map |
| 34 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 3324 mi | Sat, 25-Apr-2026 10:20:21 | map |
| 22 km WSW of Tournavista, Peru | 4.6 | 4874 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:53:40 | map |
| 35 km NW of Teeli, Russia | 4.7 | 5400 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:40:38 | map |
| 250 km WNW of Tual, Indonesia | 4.6 | 7202 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:07:07 | map |
| 83 km SE of Akutan, Alaska | 5.4 | 1855 mi | Sat, 25-Apr-2026 08:05:56 | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 417 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:38:29 | map |
| 9 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.1 | 6030 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:16:34 | map |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 2631 mi | Sat, 25-Apr-2026 05:18:45 | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 2643 mi | Sat, 25-Apr-2026 04:16:05 | map |
| 49 km SW of Andalgalá, Argentina | 4.5 | 6262 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:56:29 | map |
| 47 km SW of Champerico, Guatemala | 4.5 | 2893 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:09:28 | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 6525 mi | Sat, 25-Apr-2026 01:47:35 | map |
| 151 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 6086 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:59:31 | map |
| 215 km NNW of Kilmia, Yemen | 4.5 | 8254 mi | Fri, 24-Apr-2026 21:47:45 | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 416 mi | Fri, 24-Apr-2026 19:29:56 | map |
| 291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3508 mi | Fri, 24-Apr-2026 18:51:24 | map |
| Kermadec Islands region | 4.9 | 6328 mi | Fri, 24-Apr-2026 18:22:32 | map |
| 155 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 7448 mi | Fri, 24-Apr-2026 17:15:32 | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.5 | 11121 mi | Fri, 24-Apr-2026 17:08:04 | map |
| 91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 7684 mi | Fri, 24-Apr-2026 16:10:57 | map |
| 76 km NNW of Vallenar, Chile | 5.0 | 6108 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:49:41 | map |
| 164 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3226 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:49:37 | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 6534 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:29:23 | map |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 3231 mi | Fri, 24-Apr-2026 10:04:37 | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2060 mi | Fri, 24-Apr-2026 09:34:57 | map |
| 16 km ENE of Kentrí, Greece | 4.7 | 6508 mi | Fri, 24-Apr-2026 09:26:45 | map |
| 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 3225 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:59:28 | map |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 6518 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:58:17 | map |
| 81 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3518 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:47:02 | map |
| 117 km NW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7048 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:41:38 | map |
| 113 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 6098 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:26:31 | map |
| 99 km SE of Pyapon, Burma (Myanmar) | 4.4 | 7463 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:03:04 | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 6514 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:37:54 | map |
| 12 km E of Kentrí, Greece | 4.2 | 6512 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:32:26 | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 6523 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:14:31 | map |
| 86 km E of Noda, Japan | 5.0 | 4426 mi | Fri, 24-Apr-2026 05:13:10 | map |
| 119 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 7084 mi | Fri, 24-Apr-2026 04:45:20 | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 6516 mi | Fri, 24-Apr-2026 03:18:53 | map |
| 151 km W of Neiafu, Tonga | 4.5 | 5507 mi | Fri, 24-Apr-2026 03:15:33 | map |
| 62 km SSW of Colchane, Chile | 4.2 | 5718 mi | Fri, 24-Apr-2026 02:48:20 | map |
| 89 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2011 mi | Fri, 24-Apr-2026 02:45:24 | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.4 | 6567 mi | Fri, 24-Apr-2026 01:51:59 | map |
| 65 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 2003 mi | Fri, 24-Apr-2026 01:01:06 | map |
| 84 km NNW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 6132 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:21:22 | map |
| 40 km N of Yigo Village, Guam | 4.9 | 5575 mi | Thu, 23-Apr-2026 23:22:33 | map |
| 147 km E of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5470 mi | Thu, 23-Apr-2026 22:52:54 | map |
| 275 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 7378 mi | Thu, 23-Apr-2026 22:13:24 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.0 | 5073 mi | Thu, 23-Apr-2026 22:10:37 | map |
| 40 km WNW of Colonia Dora, Argentina | 4.5 | 6407 mi | Thu, 23-Apr-2026 20:32:18 | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 1898 mi | Thu, 23-Apr-2026 17:59:04 | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.8 | 6568 mi | Thu, 23-Apr-2026 17:46:13 | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 6569 mi | Thu, 23-Apr-2026 17:25:26 | map |
| 3 km S of Kemigawa, Japan | 4.5 | 4743 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:53:17 | map |
| 34 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 3048 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:09:26 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 8888 mi | Thu, 23-Apr-2026 10:07:48 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 8918 mi | Thu, 23-Apr-2026 09:08:19 | map |
| 8 km NNE of Old Harbor, Alaska | 4.2 | 1441 mi | Thu, 23-Apr-2026 07:12:55 | map |
| 108 km WNW of Houma, Tonga | 5.2 | 5667 mi | Thu, 23-Apr-2026 06:31:10 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 9123 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:30:59 | map |
| 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3320 mi | Thu, 23-Apr-2026 01:43:46 | map |
| 119 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 4425 mi | Thu, 23-Apr-2026 00:07:57 | map |
| 16 km NE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 3655 mi | Wed, 22-Apr-2026 23:47:31 | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 5347 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:04:06 | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.5 | 6563 mi | Wed, 22-Apr-2026 19:04:57 | map |
| 282 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.7 | 8282 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:15:00 | map |
| 45 km E of Noda, Japan | 4.5 | 4445 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:46:37 | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 549 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:23:37 | map |
| 31 km ENE of Luganville, Vanuatu | 5.0 | 6016 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:20:45 | map |
| 93 km ENE of Miyako, Japan | 5.0 | 4427 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:18:37 | map |
| 47 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 4438 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:06:25 | map |
| 47 km WSW of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 6026 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:04:45 | map |
| 160 km SE of Khovd, Mongolia | 4.9 | 5620 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:11:46 | map |
| 102 km ENE of Miyako, Japan | 4.2 | 4423 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:49:06 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 5327 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:35:51 | map |
| 109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3466 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:40:49 | map |
| 112 km ENE of Miyako, Japan | 5.3 | 4419 mi | Wed, 22-Apr-2026 00:01:12 | map |
| 93 km W of Puerto, Chile | 4.4 | 5667 mi | Tue, 21-Apr-2026 22:00:30 | map |
| 140 km E of Noda, Japan | 5.6 | 4398 mi | Tue, 21-Apr-2026 18:44:12 | map |
| 112 km E of Noda, Japan | 4.4 | 4408 mi | Tue, 21-Apr-2026 18:43:02 | map |
138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
