Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Tue, 16-Dec-2025 18:29:27 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 123 km ESE of Shikotan, Russia | 5.2 | 4067 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:44:10 | map |
| 14 km NE of Kırıkhan, Turkey | 4.1 | 6579 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:15:09 | map |
| 250 km ESE of Chiniak, Alaska | 5.0 | 1262 mi | Tue, 16-Dec-2025 23:35:25 | map |
| 162 km SE of Kuril’sk, Russia | 5.1 | 3973 mi | Tue, 16-Dec-2025 23:34:14 | map |
| 100 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 6999 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:29:40 | map |
| 151 km SE of Shikotan, Russia | 4.5 | 4086 mi | Tue, 16-Dec-2025 17:27:43 | map |
| 114 km ENE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 5241 mi | Tue, 16-Dec-2025 17:19:23 | map |
| Fiji region | 4.4 | 5583 mi | Tue, 16-Dec-2025 16:43:47 | map |
| 73 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 6112 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:49:24 | map |
| 15 km S of Pos’yet, Russia | 4.4 | 4776 mi | Tue, 16-Dec-2025 14:38:43 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 9036 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:24 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 9029 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:44:15 | map |
| 164 km SW of Houma, Tonga | 4.8 | 5757 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:21:58 | map |
| 2 km SSE of Talaga, Philippines | 4.4 | 6662 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:13:48 | map |
| 8 km NE of Muratpaşa, Turkey | 4.1 | 6473 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:11:02 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 6110 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:39:34 | map |
| 192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3336 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:30:45 | map |
| 209 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.3 | 5999 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:18:45 | map |
| 28 km ESE of Los Andes, Chile | 4.5 | 6420 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:42:42 | map |
| Fiji region | 4.4 | 5576 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:32:59 | map |
| 26 km SE of Copiapó, Chile | 4.5 | 6115 mi | Tue, 16-Dec-2025 06:10:10 | map |
| 130 km NE of Kuji, Japan | 5.1 | 4384 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:38:47 | map |
| 22 km SSE of Masachapa, Nicaragua | 4.4 | 3252 mi | Tue, 16-Dec-2025 04:55:51 | map |
| 45 km NE of Onagawa Chō, Japan | 4.6 | 4529 mi | Tue, 16-Dec-2025 02:45:35 | map |
| 66 km NE of Calama, Chile | 4.0 | 5858 mi | Tue, 16-Dec-2025 02:11:49 | map |
| 19 km NE of Palora, Ecuador | 4.2 | 4339 mi | Tue, 16-Dec-2025 00:30:40 | map |
| 59 km WSW of Lithakiá, Greece | 5.3 | 6236 mi | Mon, 15-Dec-2025 23:41:48 | map |
| 72 km SSE of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 5.7 | 5509 mi | Mon, 15-Dec-2025 23:06:14 | map |
| 127 km S of Honchō, Japan | 4.5 | 4380 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:44:48 | map |
| 39 km NW of Gadani, Pakistan | 4.8 | 7434 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:50:59 | map |
| Southwest Indian Ridge | 5.0 | 11135 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:48:31 | map |
| 230 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.6 | 3253 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:33:07 | map |
| 53 km SSE of Adak, Alaska | 4.9 | 2352 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:03:52 | map |
| 59 km ESE of Arica, Chile | 4.3 | 5618 mi | Mon, 15-Dec-2025 16:04:49 | map |
| Fiji region | 4.2 | 5653 mi | Mon, 15-Dec-2025 14:21:05 | map |
| 1 km SSE of Mangatainoka, New Zealand | 4.0 | 7044 mi | Mon, 15-Dec-2025 12:05:08 | map |
| 222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3583 mi | Mon, 15-Dec-2025 09:31:13 | map |
| 59 km W of Ovalle, Chile | 4.7 | 6239 mi | Mon, 15-Dec-2025 08:51:33 | map |
| 176 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 3282 mi | Mon, 15-Dec-2025 08:11:16 | map |
| Fiji region | 4.9 | 5747 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:43:58 | map |
| 75 km N of Calama, Chile | 4.5 | 5830 mi | Mon, 15-Dec-2025 06:47:11 | map |
| 28 km ENE of Lapuan, Philippines | 4.4 | 6839 mi | Mon, 15-Dec-2025 04:30:48 | map |
| 168 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.3 | 7128 mi | Mon, 15-Dec-2025 02:11:59 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 9126 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:43:17 | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 556 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:30:43 | map |
| 50 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 6041 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:24:04 | map |
| 232 km N of Sola, Vanuatu | 4.2 | 5802 mi | Sun, 14-Dec-2025 20:46:31 | map |
| 83 km SW of Basco, Philippines | 4.5 | 6308 mi | Sun, 14-Dec-2025 20:35:11 | map |
| 7 km SSW of Palora, Ecuador | 4.5 | 4342 mi | Sun, 14-Dec-2025 20:23:41 | map |
| 22 km NNW of Hakui, Japan | 4.9 | 4815 mi | Sun, 14-Dec-2025 19:03:36 | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.7 | 4395 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:09:30 | map |
| Drake Passage | 4.8 | 8138 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:54:19 | map |
| 29 km NW of Hakui, Japan | 5.1 | 4816 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:26:53 | map |
| 66 km ENE of Mutsu, Japan | 4.3 | 4400 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:49:44 | map |
| 158 km ENE of Bitung, Indonesia | 5.0 | 7036 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:03:27 | map |
| 142 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.7 | 7541 mi | Sun, 14-Dec-2025 11:55:42 | map |
| 132 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 3533 mi | Sun, 14-Dec-2025 10:50:24 | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 5833 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:44:42 | map |
| 146 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 4404 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:58:11 | map |
| 184 km ENE of Tual, Indonesia | 4.5 | 7018 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:00:17 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 5071 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:50:38 | map |
| West Chile Rise | 4.6 | 6684 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:51:47 | map |
| 121 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 5.1 | 8408 mi | Sun, 14-Dec-2025 00:58:14 | map |
| 77 km WSW of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 7016 mi | Sun, 14-Dec-2025 00:55:44 | map |
| 10 km SSW of Tomioka, Japan | 4.4 | 4630 mi | Sat, 13-Dec-2025 22:52:58 | map |
| 169 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 4367 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:49:37 | map |
| 90 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 2977 mi | Sat, 13-Dec-2025 21:21:40 | map |
| 148 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.0 | 5387 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:47:12 | map |
| 123 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 7332 mi | Sat, 13-Dec-2025 20:09:41 | map |
| 34 km NW of Binabalian, Philippines | 4.6 | 6555 mi | Sat, 13-Dec-2025 19:09:39 | map |
| 161 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.7 | 5882 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:53:54 | map |
| 39 km ENE of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 6060 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:58:34 | map |
| 88 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 6845 mi | Sat, 13-Dec-2025 16:34:08 | map |
| 58 km N of Barkhan, Pakistan | 4.4 | 7064 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:53:32 | map |
| 53 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 6031 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:44:27 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 9130 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:04:33 | map |
| 216 km ESE of Labasa, Fiji | 4.3 | 5556 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:09:31 | map |
| 82 km W of Ollagüe, Chile | 5.4 | 5793 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:18:46 | map |
| 202 km E of Levuka, Fiji | 4.7 | 5595 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:46:42 | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.6 | 6247 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:13:05 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.5 | 2563 mi | Sat, 13-Dec-2025 10:50:59 | map |
| 81 km ENE of Misawa, Japan | 4.6 | 4409 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:59:43 | map |
| 188 km ENE of Levuka, Fiji | 4.4 | 5585 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:18:59 | map |
| 42 km ENE of Baculin, Philippines | 4.5 | 6724 mi | Sat, 13-Dec-2025 02:01:57 | map |
| 117 km E of Barcelona, Philippines | 4.9 | 6661 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:13:56 | map |
| 203 km SE of Kushimoto, Japan | 5.3 | 5005 mi | Fri, 12-Dec-2025 19:03:12 | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 2048 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:14:58 | map |
| 57 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 3449 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:43:14 | map |
| 13 km S of Koloni, Cyprus | 4.2 | 6653 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:20:16 | map |
| 28 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.1 | 6014 mi | Fri, 12-Dec-2025 17:13:17 | map |
| Broken Ridge | 4.9 | 10835 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:34:28 | map |
| 146 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 7115 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:49:56 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 9136 mi | Fri, 12-Dec-2025 13:55:55 | map |
| south of Tonga | 4.9 | 5996 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:09:20 | map |
| 5 km NNE of Ami, Japan | 4.9 | 4715 mi | Fri, 12-Dec-2025 10:05:19 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 5974 mi | Fri, 12-Dec-2025 09:14:46 | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 4396 mi | Fri, 12-Dec-2025 07:55:44 | map |
| 125 km NE of Kuji, Japan | 4.7 | 4387 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:58:19 | map |
| 107 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 7321 mi | Fri, 12-Dec-2025 04:29:21 | map |
| 122 km S of Honchō, Japan | 5.5 | 4382 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:21:40 | map |
| 106 km WSW of Turpan, China | 4.7 | 5984 mi | Fri, 12-Dec-2025 03:05:01 | map |
| 114 km ENE of Hachinohe, Japan | 6.7 | 4393 mi | Fri, 12-Dec-2025 02:44:11 | map |
| 28 km WSW of Atico, Peru | 4.4 | 5335 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:46:18 | map |
| 274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 3520 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:25:25 | map |
| 121 km S of Honchō, Japan | 5.1 | 4386 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:09:19 | map |
| 264 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 5588 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:08:08 | map |
| 19 km ESE of Mutsu, Japan | 4.3 | 4431 mi | Thu, 11-Dec-2025 21:40:05 | map |
| 78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.9 | 6442 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:56:21 | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 5684 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:02:08 | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 1172 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:20:44 | map |
| 56 km NNW of Fef, Indonesia | 4.4 | 6885 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:37:48 | map |
| 88 km SSW of Honchō, Japan | 4.8 | 4379 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:11:06 | map |
| 81 km S of Acajutla, El Salvador | 4.9 | 3048 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:18:34 | map |
| 39 km SW of Shuanglong, China | 4.7 | 6471 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:18:33 | map |
| 85 km S of Honchō, Japan | 4.4 | 4368 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:04:20 | map |
| 7 km SE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 6175 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:49:01 | map |
| 56 km S of Baubau, Indonesia | 4.6 | 7626 mi | Thu, 11-Dec-2025 14:42:08 | map |
| western Xizang | 5.1 | 6587 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:59:22 | map |
| Scotia Sea | 4.9 | 8868 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:01:12 | map |
| 59 km ESE of Pangai, Tonga | 4.9 | 5543 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:37:48 | map |
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 6282 mi | Thu, 11-Dec-2025 07:06:14 | map |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3636 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:40:46 | map |
| 214 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.4 | 5425 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:15:07 | map |
| 148 km NNE of Ambler, Alaska | 4.2 | 1894 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:17:11 | map |
| 18 km SW of Qingnian, China | 4.5 | 5611 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:06:59 | map |
| 37 km SW of Illapel, Chile | 4.4 | 6318 mi | Wed, 10-Dec-2025 15:49:02 | map |
| 108 km NE of Kuji, Japan | 5.7 | 4398 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:52:24 | map |
| 69 km W of Panguna, Papua New Guinea | 5.3 | 6116 mi | Wed, 10-Dec-2025 13:30:17 | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 4.7 | 1174 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:28:32 | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 1177 mi | Wed, 10-Dec-2025 10:58:41 | map |
| 135 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 4429 mi | Wed, 10-Dec-2025 10:55:15 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 1171 mi | Wed, 10-Dec-2025 09:50:17 | map |
| 32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.7 | 7057 mi | Wed, 10-Dec-2025 09:35:35 | map |
| 279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 3644 mi | Wed, 10-Dec-2025 09:25:30 | map |
| 11 km NNE of Jordán, Colombia | 5.5 | 4066 mi | Wed, 10-Dec-2025 08:27:06 | map |
| 79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 6297 mi | Wed, 10-Dec-2025 08:10:23 | map |
| 111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 8162 mi | Wed, 10-Dec-2025 07:42:55 | map |
| 65 km WSW of Vallenar, Chile | 5.2 | 6151 mi | Wed, 10-Dec-2025 06:38:27 | map |
| 113 km ENE of Misawa, Japan | 4.5 | 4391 mi | Wed, 10-Dec-2025 06:23:50 | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 5180 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:18:49 | map |
140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org
