Earthquakes Worldwide 4.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Thu, 20-Mar-2025 20:06:21 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
96 km SE of False Pass, Alaska | 4.1 | 1759 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:36:42 | map |
72 km SSE of Adak, Alaska | 4.6 | 2346 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:19:51 | map |
6 km SW of Madrigal, Peru | 4.6 | 5372 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:04:17 | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 5946 mi | Fri, 21-Mar-2025 00:08:19 | map |
southeast Indian Ridge | 4.9 | 10262 mi | Thu, 20-Mar-2025 23:13:16 | map |
Mid-Indian Ridge | 4.5 | 10269 mi | Thu, 20-Mar-2025 22:59:47 | map |
143 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 4.0 | 3765 mi | Thu, 20-Mar-2025 22:45:34 | map |
63 km NE of Pototano, Indonesia | 4.9 | 7944 mi | Thu, 20-Mar-2025 22:09:03 | map |
Mid-Indian Ridge | 5.5 | 10282 mi | Thu, 20-Mar-2025 21:00:09 | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.2 | 6215 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:36:04 | map |
20 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.8 | 6618 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:30:56 | map |
36 km SSE of Witherlea, New Zealand | 4.9 | 7178 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:24:54 | map |
12 km NE of Yedisu, Turkey | 4.2 | 6430 mi | Thu, 20-Mar-2025 18:33:50 | map |
109 km S of Burica, Panama | 4.8 | 3655 mi | Thu, 20-Mar-2025 18:14:47 | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 4.4 | 2349 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:56:25 | map |
145 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6938 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:49:46 | map |
161 km NE of Agats, Indonesia | 4.4 | 6767 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:14:18 | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 9002 mi | Thu, 20-Mar-2025 12:04:21 | map |
89 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 2347 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:21:02 | map |
8 km SSE of Ojiya, Japan | 4.5 | 4719 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:15:40 | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 4.4 | 3775 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:06:24 | map |
50 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.0 | 3084 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:15:17 | map |
215 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.3 | 7514 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:41:27 | map |
64 km ESE of Arica, Chile | 4.1 | 5626 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:35:08 | map |
77 km ENE of Copiapó, Chile | 4.4 | 6113 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:19:03 | map |
77 km SSE of Adak, Alaska | 4.0 | 2348 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:50:30 | map |
South Sandwich Islands region | 5.5 | 9123 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:30:27 | map |
77 km N of Isangel, Vanuatu | 4.4 | 6118 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:18:25 | map |
70 km SSE of Adak, Alaska | 5.2 | 2346 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:07:10 | map |
208 km E of Levuka, Fiji | 5.0 | 5585 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:15:24 | map |
70 km SSE of Adak, Alaska | 5.4 | 2347 mi | Thu, 20-Mar-2025 05:13:07 | map |
99 km SSE of Adak, Alaska | 5.6 | 2343 mi | Thu, 20-Mar-2025 04:28:54 | map |
176 km NNW of Bosaso, Somalia | 5.2 | 8324 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:56:15 | map |
22 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 4.8 | 5996 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:24:48 | map |
129 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7465 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:07:54 | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 5985 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:35:09 | map |
91 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 5564 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:38:32 | map |
100 km SSW of Umm Bāb, Qatar | 4.1 | 7532 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:42:28 | map |
104 km SE of Sanana, Indonesia | 4.2 | 7269 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:57:25 | map |
217 km ENE of Levuka, Fiji | 4.8 | 5567 mi | Wed, 19-Mar-2025 20:47:32 | map |
6 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 3663 mi | Wed, 19-Mar-2025 18:50:25 | map |
21 km S of Angoram, Papua New Guinea | 4.1 | 6521 mi | Wed, 19-Mar-2025 18:29:08 | map |
113 km W of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 5881 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:48:48 | map |
5 km W of Denpasar, Indonesia | 4.6 | 8101 mi | Wed, 19-Mar-2025 13:17:47 | map |
41 km N of Baetovo, Kyrgyzstan | 4.2 | 6245 mi | Wed, 19-Mar-2025 13:16:24 | map |
122 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 6647 mi | Wed, 19-Mar-2025 12:50:21 | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 9140 mi | Wed, 19-Mar-2025 11:46:21 | map |
76 km SSE of Adak, Alaska | 4.7 | 2343 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:20:12 | map |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 7354 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:22:33 | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 6011 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:13:24 | map |
86 km SSE of Adak, Alaska | 5.0 | 2347 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:13:10 | map |
126 km SE of Alo, Wallis and Futuna | 4.3 | 5392 mi | Wed, 19-Mar-2025 06:31:33 | map |
off the coast of Ecuador | 4.8 | 3903 mi | Wed, 19-Mar-2025 05:04:25 | map |
25 km NNW of Hakui, Japan | 5.0 | 4814 mi | Wed, 19-Mar-2025 04:25:15 | map |
2 km S of Soyapango, El Salvador | 4.8 | 3029 mi | Wed, 19-Mar-2025 02:47:45 | map |
Banda Sea | 4.9 | 7317 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:46:33 | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 8923 mi | Tue, 18-Mar-2025 22:52:33 | map |
6 km NW of Cauquenes, Chile | 4.4 | 6527 mi | Tue, 18-Mar-2025 22:51:27 | map |
91 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.6 | 3149 mi | Tue, 18-Mar-2025 22:10:21 | map |
30 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.4 | 7704 mi | Tue, 18-Mar-2025 21:39:31 | map |
13 km SSE of Coquimbo, Chile | 5.3 | 6222 mi | Tue, 18-Mar-2025 21:17:48 | map |
94 km WNW of Vinchina, Argentina | 4.8 | 6201 mi | Tue, 18-Mar-2025 20:25:38 | map |
79 km NNE of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 7311 mi | Tue, 18-Mar-2025 19:17:58 | map |
34 km NW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 6607 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:58:07 | map |
247 km NNE of Fais, Micronesia | 4.8 | 5841 mi | Tue, 18-Mar-2025 12:38:55 | map |
125 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.9 | 7122 mi | Tue, 18-Mar-2025 11:57:17 | map |
12 km NW of Chonglong, China | 4.7 | 6352 mi | Tue, 18-Mar-2025 11:20:46 | map |
68 km WNW of San Alejandro, Peru | 4.2 | 4821 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:50:37 | map |
13 km S of Cianjur, Indonesia | 4.6 | 8368 mi | Tue, 18-Mar-2025 10:41:03 | map |
18 km SW of Lakhdaria, Algeria | 4.8 | 5852 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:50:27 | map |
Banda Sea | 4.5 | 7299 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:20:50 | map |
3 km E of Potenza, Italy | 4.5 | 5938 mi | Tue, 18-Mar-2025 09:01:25 | map |
83 km ESE of Wāngjing, India | 5.1 | 6978 mi | Tue, 18-Mar-2025 07:48:59 | map |
Prince Edward Islands region | 4.8 | 11736 mi | Tue, 18-Mar-2025 06:31:12 | map |
129 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.6 | 5909 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:30:54 | map |
South Georgia Island region | 5.1 | 8746 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:27:35 | map |
Kepulauan Babar, Indonesia | 4.4 | 7365 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:52:19 | map |
60 km ESE of Caburan, Philippines | 4.5 | 6864 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:04:35 | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 4854 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:30:53 | map |
43 km ENE of Sibolga, Indonesia | 5.4 | 8196 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:23:37 | map |
41 km N of Padangsidempuan, Indonesia | 4.7 | 8200 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:22:37 | map |
50 km N of Kainantu, Papua New Guinea | 5.1 | 6514 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:18:02 | map |
50 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.7 | 6521 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:13:02 | map |
12 km S of Honmachi, Japan | 4.8 | 5286 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:00:37 | map |
132 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 7117 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:51:41 | map |
24 km WNW of Churāchāndpur, India | 4.1 | 7011 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:37:18 | map |
286 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 5572 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:22:52 | map |
130 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.3 | 7121 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:48:10 | map |
31 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 5.1 | 7701 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:42:24 | map |
140 km ENE of Masohi, Indonesia | 5.8 | 7112 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:32:17 | map |
35 km ENE of Santa Maria, Philippines | 5.2 | 6706 mi | Mon, 17-Mar-2025 15:41:51 | map |
28 km NE of Miyako, Japan | 4.4 | 4465 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:57:19 | map |
south of the Fiji Islands | 5.3 | 6034 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:39:27 | map |
59 km N of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 8457 mi | Mon, 17-Mar-2025 12:33:57 | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.5 | 2038 mi | Mon, 17-Mar-2025 09:50:25 | map |
96 km S of Koshima, Japan | 4.7 | 5441 mi | Mon, 17-Mar-2025 09:22:27 | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.1 | 2029 mi | Mon, 17-Mar-2025 07:40:29 | map |
31 km SSW of Kaktovik, Alaska | 4.1 | 1758 mi | Mon, 17-Mar-2025 05:25:54 | map |
73 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 7300 mi | Mon, 17-Mar-2025 03:19:14 | map |
276 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.0 | 3654 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:57:13 | map |
92 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.4 | 6799 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:50:30 | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 477 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:13:44 | map |
150 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 3163 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:00:41 | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 2567 mi | Sun, 16-Mar-2025 22:46:21 | map |
136 km NW of San José de Jáchal, Argentina | 5.0 | 6233 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:50:23 | map |
242 km WSW of Muxihe, China | 4.2 | 6327 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:25:51 | map |
47 km SSE of Abomsa, Ethiopia | 4.3 | 8450 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:20:16 | map |
45 km N of Āwash, Ethiopia | 5.5 | 8464 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:53:09 | map |
Fiji region | 4.6 | 5808 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:29:25 | map |
122 km E of Shikotan, Russia | 4.6 | 4052 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:19:27 | map |
253 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 5692 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:10:27 | map |
14 km NW of Sarabetsu, Japan | 4.5 | 4300 mi | Sun, 16-Mar-2025 15:49:52 | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 6401 mi | Sun, 16-Mar-2025 15:07:46 | map |
23 km SW of Teshikaga, Japan | 4.3 | 4227 mi | Sun, 16-Mar-2025 14:58:21 | map |
Mariana Islands region | 4.5 | 5212 mi | Sun, 16-Mar-2025 13:34:05 | map |
90 km SSE of Perryville, Alaska | 4.5 | 1617 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:25:21 | map |
149 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 3971 mi | Sun, 16-Mar-2025 09:11:06 | map |
102 km ENE of Kolonga, Tonga | 4.9 | 5593 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:36:08 | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 6004 mi | Sun, 16-Mar-2025 07:27:16 | map |
196 km NE of Tual, Indonesia | 4.3 | 7006 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:06:27 | map |
145 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 7789 mi | Sun, 16-Mar-2025 03:44:43 | map |
23 km NE of Atico, Peru | 4.6 | 5339 mi | Sun, 16-Mar-2025 02:20:52 | map |
47 km ENE of La Tirana, Chile | 5.0 | 5728 mi | Sun, 16-Mar-2025 01:27:09 | map |
29 km WNW of Santa Monica, Philippines | 4.8 | 6639 mi | Sun, 16-Mar-2025 01:10:29 | map |
45 km W of La Ligua, Chile | 4.1 | 6348 mi | Sun, 16-Mar-2025 00:22:23 | map |
75 km W of Baa, Indonesia | 4.4 | 7874 mi | Sat, 15-Mar-2025 23:33:56 | map |
89 km WSW of Baa, Indonesia | 4.7 | 7887 mi | Sat, 15-Mar-2025 23:08:29 | map |
107 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 7315 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:20:16 | map |
Fiji region | 4.7 | 5683 mi | Sat, 15-Mar-2025 21:56:47 | map |
54 km SW of Champerico, Guatemala | 4.3 | 2903 mi | Sat, 15-Mar-2025 21:00:24 | map |
96 km ESE of Honiara, Solomon Islands | 4.7 | 6022 mi | Sat, 15-Mar-2025 17:53:13 | map |
55 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.1 | 6446 mi | Sat, 15-Mar-2025 16:28:36 | map |
109 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 6030 mi | Sat, 15-Mar-2025 14:09:38 | map |
10 km ENE of Abira, Japan | 4.5 | 4340 mi | Sat, 15-Mar-2025 13:50:06 | map |
43 km S of El Rosario, El Salvador | 4.0 | 3064 mi | Sat, 15-Mar-2025 11:38:52 | map |
174 km WSW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 6693 mi | Sat, 15-Mar-2025 10:19:40 | map |
3 km E of Villanueva, Colombia | 4.5 | 4070 mi | Sat, 15-Mar-2025 09:19:11 | map |
46 km SSW of Al Jahrā’, Kuwait | 4.3 | 7206 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:21:50 | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 5291 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:39:52 | map |
50 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.8 | 2989 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:11:13 | map |
74 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.6 | 5848 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:36:38 | map |
53 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 4.4 | 2624 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:25:19 | map |
5 km ESE of San Miguel Achiutla, Mexico | 5.6 | 2519 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:19:27 | map |
55 km WSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 4.9 | 8429 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:55:11 | map |
South Sandwich Islands region | 6.0 | 8993 mi | Fri, 14-Mar-2025 23:42:35 | map |
10 km N of Sannicandro Garganico, Italy | 4.0 | 5851 mi | Fri, 14-Mar-2025 20:00:10 | map |
15 km NNE of Lesina, Italy | 5.0 | 5846 mi | Fri, 14-Mar-2025 19:37:15 | map |
47 km W of Kastrí, Greece | 4.5 | 6478 mi | Fri, 14-Mar-2025 16:37:45 | map |
81 km S of Pýrgos, Greece | 4.6 | 6547 mi | Fri, 14-Mar-2025 15:40:04 | map |
2 km WNW of Nuevo Progreso, Guatemala | 4.4 | 2861 mi | Fri, 14-Mar-2025 15:05:41 | map |
7 km SE of Shibata, Japan | 4.2 | 4665 mi | Fri, 14-Mar-2025 15:04:59 | map |
239 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 5575 mi | Fri, 14-Mar-2025 13:46:59 | map |
211 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 6917 mi | Fri, 14-Mar-2025 12:29:11 | map |
18 km SW of Kulu, Turkey | 4.2 | 6371 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:44:34 | map |
44 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 5814 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:36:38 | map |
229 km N of Palu, Indonesia | 5.4 | 7362 mi | Fri, 14-Mar-2025 11:13:32 | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 6033 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:26:37 | map |
40 km ESE of Noda, Japan | 4.3 | 4454 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:06:23 | map |
96 km S of Abepura, Indonesia | 4.6 | 6650 mi | Fri, 14-Mar-2025 09:52:14 | map |
39 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 5801 mi | Fri, 14-Mar-2025 07:58:27 | map |
55 km ENE of Palca, Peru | 4.3 | 5572 mi | Fri, 14-Mar-2025 06:06:11 | map |
69 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3290 mi | Fri, 14-Mar-2025 04:11:10 | map |
14 km SSE of Circa, Peru | 4.8 | 5241 mi | Fri, 14-Mar-2025 04:04:39 | map |
58 km NNE of Pototano, Indonesia | 4.8 | 7950 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:07:09 | map |
164 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org