Skip to main content.

Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 15:13:51 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000898558 mi 1738969082Fri, 07-Feb-2025 22:58:02 map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000898558 mi 1738966001Fri, 07-Feb-2025 22:06:41 map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 000899558 mi 1738965648Fri, 07-Feb-2025 22:00:48 map
38 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.5 0023901485 mi 1738963387Fri, 07-Feb-2025 21:23:07 map
2 km NNW of Hollister, CA 2.1 001078670 mi 1738963137Fri, 07-Feb-2025 21:18:57 map
5 km S of Lytle Creek, CA 2.0 001459906 mi 1738962834Fri, 07-Feb-2025 21:13:54 map
2 km NE of Pinnacles, CA 2.0 001117694 mi 1738961736Fri, 07-Feb-2025 20:55:36 map
9 km ENE of San Martin, CA 2.0 001047651 mi 1738961127Fri, 07-Feb-2025 20:45:27 map
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 001047651 mi 1738960552Fri, 07-Feb-2025 20:35:52 map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0024281509 mi 1738956919Fri, 07-Feb-2025 19:35:19 map
30 km WNW of Valdez, Alaska 2.0 0022101373 mi 1738956144Fri, 07-Feb-2025 19:22:24 map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.3 0041532581 mi 1738954573Fri, 07-Feb-2025 18:56:13 map
51 km S of Akutan, Alaska 4.1 0030451892 mi 1738951021Fri, 07-Feb-2025 17:57:01 map
11 km W of Stanley, Idaho 2.0 000741460 mi 1738949203Fri, 07-Feb-2025 17:26:43 map
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0024311510 mi 1738933859Fri, 07-Feb-2025 13:10:59 map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 000604375 mi 1738930113Fri, 07-Feb-2025 12:08:33 map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 0041652588 mi 1738929809Fri, 07-Feb-2025 12:03:29 map
81 km S of Ugashik, Alaska 2.3 0025311573 mi 1738927617Fri, 07-Feb-2025 11:26:57 map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000668415 mi 1738926193Fri, 07-Feb-2025 11:03:13 map
46 km NE of Susitna North, Alaska 2.0 0023851482 mi 1738926033Fri, 07-Feb-2025 11:00:33 map
20 km W of Petrolia, CA 2.6 000672418 mi 1738924140Fri, 07-Feb-2025 10:29:00 map
22 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0024011492 mi 1738920891Fri, 07-Feb-2025 09:34:51 map
9 km SSW of Whittier, Alaska 3.0 0022571403 mi 1738911173Fri, 07-Feb-2025 06:52:53 map
10 km NE of Jucuarán, El Salvador 4.4 0049683087 mi 1738906615Fri, 07-Feb-2025 05:36:55 map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 001113692 mi 1738905051Fri, 07-Feb-2025 05:10:51 map
2 km WSW of Point Possession, Alaska 2.0 0023601467 mi 1738901477Fri, 07-Feb-2025 04:11:17 map
2 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000844525 mi 1738897804Fri, 07-Feb-2025 03:10:04 map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.3 001586985 mi 1738893779Fri, 07-Feb-2025 02:02:59 map
17 km E of Ferry, Alaska 2.0 0024791541 mi 1738893371Fri, 07-Feb-2025 01:56:11 map
7 km SSW of Yountville, CA 2.2 000902560 mi 1738888001Fri, 07-Feb-2025 00:26:41 map
0 km N of Lennox, CA 2.2 001462908 mi 1738886332Thu, 06-Feb-2025 23:58:52 map
17 km S of Unalaska, Alaska 2.0 0030941923 mi 1738884519Thu, 06-Feb-2025 23:28:39 map
21 km WNW of Susitna, Alaska 2.5 0024091497 mi 1738883588Thu, 06-Feb-2025 23:13:08 map
17 km WSW of Takotna, Alaska 2.1 0027291696 mi 1738877281Thu, 06-Feb-2025 21:28:01 map
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0024261508 mi 1738874825Thu, 06-Feb-2025 20:47:05 map
6 km NNE of Santa Margarita, CA 2.1 001247775 mi 1738873212Thu, 06-Feb-2025 20:20:12 map
20 km ENE of Sterling, Alaska 3.4 0023291447 mi 1738871812Thu, 06-Feb-2025 19:56:52 map
24 km ENE of Whittier, Alaska 2.6 0022421393 mi 1738870757Thu, 06-Feb-2025 19:39:17 map
169 km ESE of Chignik, Alaska 3.1 0024301510 mi 1738870051Thu, 06-Feb-2025 19:27:31 map
off the coast of Oregon 3.1 000457284 mi 1738863442Thu, 06-Feb-2025 17:37:22 map
3 km W of Cobb, CA 2.0 000844524 mi 1738853377Thu, 06-Feb-2025 14:49:37 map
67 km W of Myaundzha, Russia 4.4 0055473447 mi 1738852138Thu, 06-Feb-2025 14:28:58 map
60 km SW of Karluk, Alaska 2.0 0024361514 mi 1738848573Thu, 06-Feb-2025 13:29:33 map
210 km W of Port McNeill, Canada 4.0 000639397 mi 1738843548Thu, 06-Feb-2025 12:05:48 map
79 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000664413 mi 1738838986Thu, 06-Feb-2025 10:49:46 map
8 km WSW of Clam Gulch, Alaska 2.6 0023591466 mi 1738838296Thu, 06-Feb-2025 10:38:16 map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0023411455 mi 1738831638Thu, 06-Feb-2025 08:47:18 map
64 km E of Denali National Park, Alaska 2.0 0025121561 mi 1738829354Thu, 06-Feb-2025 08:09:14 map
19 km ENE of Rockport, CA 2.2 000724450 mi 1738815815Thu, 06-Feb-2025 04:23:35 map
125 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 0024781540 mi 1738815667Thu, 06-Feb-2025 04:21:07 map
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 0041632587 mi 1738815498Thu, 06-Feb-2025 04:18:18 map
22 km NNW of Midland, Texas 2.0 0024431518 mi 1738814482Thu, 06-Feb-2025 04:01:22 map
77 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0025231568 mi 1738811460Thu, 06-Feb-2025 03:11:00 map
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 0025401578 mi 1738810886Thu, 06-Feb-2025 03:01:26 map
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 0018701162 mi 1738806141Thu, 06-Feb-2025 01:42:21 map
18 km ENE of Point Possession, Alaska 3.0 0023491460 mi 1738801082Thu, 06-Feb-2025 00:18:02 map
19 km ENE of Rockport, CA 2.2 000724450 mi 1738796939Wed, 05-Feb-2025 23:08:59 map
72 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.1 0024541525 mi 1738796843Wed, 05-Feb-2025 23:07:23 map
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.1 0047052924 mi 1738795178Wed, 05-Feb-2025 22:39:38 map
52 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0041702591 mi 1738791993Wed, 05-Feb-2025 21:46:33 map
43 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0023941487 mi 1738784397Wed, 05-Feb-2025 19:39:57 map
84 km E of Chignik, Alaska 2.4 0025111561 mi 1738781895Wed, 05-Feb-2025 18:58:15 map
61 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0025291571 mi 1738780546Wed, 05-Feb-2025 18:35:46 map
23 km W of Petrolia, CA 2.2 000677421 mi 1738779867Wed, 05-Feb-2025 18:24:27 map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000845525 mi 1738779370Wed, 05-Feb-2025 18:16:10 map
16 km N of Sterling, Alaska 2.1 0023491460 mi 1738772141Wed, 05-Feb-2025 16:15:41 map
19 km SE of Livengood, Alaska 2.3 0025661594 mi 1738769774Wed, 05-Feb-2025 15:36:14 map
14 km SW of Volcano, Hawaii 2.6 0041392572 mi 1738765643Wed, 05-Feb-2025 14:27:23 map
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0055143427 mi 1738764282Wed, 05-Feb-2025 14:04:42 map
9 km SW of Corona, CA 2.1 001497930 mi 1738763712Wed, 05-Feb-2025 13:55:12 map
34 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0023881484 mi 1738761742Wed, 05-Feb-2025 13:22:22 map
31 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0024621530 mi 1738761524Wed, 05-Feb-2025 13:18:44 map
6 km ESE of Falls City, Texas 2.8 0029781850 mi 1738758237Wed, 05-Feb-2025 12:23:57 map
9 km SW of Corona, CA 2.8 001497930 mi 1738758146Wed, 05-Feb-2025 12:22:26 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023411455 mi 1738749235Wed, 05-Feb-2025 09:53:55 map
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.5 000849528 mi 1738744766Wed, 05-Feb-2025 08:39:26 map
146 km SSE of Perryville, Alaska 4.7 0025471583 mi 1738743342Wed, 05-Feb-2025 08:15:42 map
21 km SE of Livengood, Alaska 3.6 0025641593 mi 1738742968Wed, 05-Feb-2025 08:09:28 map
22 km SSW of Susitna, Alaska 4.3 0023851482 mi 1738742829Wed, 05-Feb-2025 08:07:09 map
16 km SW of Laytonville, CA 2.3 000756470 mi 1738742108Wed, 05-Feb-2025 07:55:08 map
100 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.4 0027561712 mi 1738740684Wed, 05-Feb-2025 07:31:24 map
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 5.6 0047162931 mi 1738738878Wed, 05-Feb-2025 07:01:18 map
9 km SW of Hope, Alaska 2.6 0023121437 mi 1738738348Wed, 05-Feb-2025 06:52:28 map
116 km WSW of Akhiok, Alaska 2.2 0024441518 mi 1738733149Wed, 05-Feb-2025 05:25:49 map
1 km SW of Humboldt Hill, CA 2.2 000627390 mi 1738732088Wed, 05-Feb-2025 05:08:08 map
47 km SSE of Glacier View, Alaska 2.5 0022391391 mi 1738730080Wed, 05-Feb-2025 04:34:40 map
123 km ESE of Chalkyitsik, Alaska 2.7 0024231506 mi 1738721325Wed, 05-Feb-2025 02:08:45 map
55 km SE of King Salmon, Alaska 2.2 0025061557 mi 1738718459Wed, 05-Feb-2025 01:20:59 map
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 0035192186 mi 1738717934Wed, 05-Feb-2025 01:12:14 map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.6 001079670 mi 1738713006Tue, 04-Feb-2025 23:50:06 map
221 km W of Ferndale, California 3.2 000694432 mi 1738699851Tue, 04-Feb-2025 20:10:51 map
150 km SE of Akutan, Alaska 4.6 0029201815 mi 1738697548Tue, 04-Feb-2025 19:32:28 map
144 km SE of Akutan, Alaska 5.0 0029231816 mi 1738697266Tue, 04-Feb-2025 19:27:46 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023511461 mi 1738693978Tue, 04-Feb-2025 18:32:58 map
86 km NNE of Akutan, Alaska 3.8 0030001864 mi 1738693838Tue, 04-Feb-2025 18:30:38 map
224 km ESE of Chiniak, Alaska 3.0 0020551277 mi 1738692807Tue, 04-Feb-2025 18:13:27 map
9 km ENE of San Martin, CA 2.9 001047651 mi 1738692726Tue, 04-Feb-2025 18:12:06 map
149 km SE of Akutan, Alaska 3.7 0029211815 mi 1738689842Tue, 04-Feb-2025 17:24:02 map
6 km SE of Kasilof, Alaska 2.0 0023481459 mi 1738687523Tue, 04-Feb-2025 16:45:23 map
41 km E of Chenega, Alaska 2.1 0021471334 mi 1738686799Tue, 04-Feb-2025 16:33:19 map
145 km SE of Akutan, Alaska 4.4 0029251817 mi 1738686683Tue, 04-Feb-2025 16:31:23 map
14 km SE of McArthur, CA 2.4 000637396 mi 1738685740Tue, 04-Feb-2025 16:15:40 map
36 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 0023941488 mi 1738681833Tue, 04-Feb-2025 15:10:33 map
39 km N of Valdez, Alaska 2.8 0022081372 mi 1738674913Tue, 04-Feb-2025 13:15:13 map
20 km N of Pāhala, Hawaii 2.7 0041442575 mi 1738674818Tue, 04-Feb-2025 13:13:38 map
76 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.8 0028191752 mi 1738672989Tue, 04-Feb-2025 12:43:09 map
11 km ENE of North Fork, CA 2.0 001080671 mi 1738663054Tue, 04-Feb-2025 09:57:34 map
288 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico 4.2 0034272129 mi 1738659385Tue, 04-Feb-2025 08:56:25 map
194 km SSW of Akhiok, Alaska 4.2 0023801479 mi 1738655476Tue, 04-Feb-2025 07:51:16 map
9 km ESE of Château-Richer, Canada 2.0 0039772471 mi 1738650040Tue, 04-Feb-2025 06:20:40 map
12 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 0041262564 mi 1738649940Tue, 04-Feb-2025 06:19:00 map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001250777 mi 1738648900Tue, 04-Feb-2025 06:01:40 map
43 km ESE of Denali Park, Alaska 2.3 0024241506 mi 1738647636Tue, 04-Feb-2025 05:40:36 map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 0018041121 mi 1738645009Tue, 04-Feb-2025 04:56:49 map
46 km SW of Wales, Alaska 4.0 0033772098 mi 1738644724Tue, 04-Feb-2025 04:52:04 map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 0030491895 mi 1738643545Tue, 04-Feb-2025 04:32:25 map
23 km E of Ferry, Alaska 2.8 0024761538 mi 1738643497Tue, 04-Feb-2025 04:31:37 map
86 km NNW of Aleneva, Alaska 2.3 0023861483 mi 1738636247Tue, 04-Feb-2025 02:30:47 map
15 km NW of Parkfield, CA 2.2 001189739 mi 1738631334Tue, 04-Feb-2025 01:08:54 map
56 km W of Petrolia, CA 3.4 000676420 mi 1738630502Tue, 04-Feb-2025 00:55:02 map
38 km SW of Arctic Village, Alaska 2.6 0027061682 mi 1738629569Tue, 04-Feb-2025 00:39:29 map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 0035172185 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 22:58:24 map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 0034492143 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 21:04:52 map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 0024941550 mi 1738615937Mon, 03-Feb-2025 20:52:17 map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 0024931549 mi 1738614980Mon, 03-Feb-2025 20:36:20 map
2 km SW of Walnut Creek, CA 2.2 000955593 mi 1738602603Mon, 03-Feb-2025 17:10:03 map
173 km ESE of Atka, Alaska 4.3 0034682155 mi 1738600536Mon, 03-Feb-2025 16:35:36 map
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0024351513 mi 1738598499Mon, 03-Feb-2025 16:01:39 map
57 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0025061557 mi 1738597209Mon, 03-Feb-2025 15:40:09 map
32 km N of Searles Valley, CA 2.0 001273791 mi 1738592152Mon, 03-Feb-2025 14:15:52 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023521462 mi 1738589758Mon, 03-Feb-2025 13:35:58 map
61 km N of Chase, Alaska 2.2 0024671533 mi 1738589729Mon, 03-Feb-2025 13:35:29 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0023511461 mi 1738589697Mon, 03-Feb-2025 13:34:57 map
8 km SSW of Littlerock, CA 2.2 001418881 mi 1738575217Mon, 03-Feb-2025 09:33:37 map
60 km N of Petersville, Alaska 2.1 0024951550 mi 1738575154Mon, 03-Feb-2025 09:32:34 map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 0030391888 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 09:11:42 map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.6 0041642588 mi 1738571536Mon, 03-Feb-2025 08:32:16 map
218 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0051163179 mi 1738569397Mon, 03-Feb-2025 07:56:37 map
39 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0025291571 mi 1738565856Mon, 03-Feb-2025 06:57:36 map
36 km S of Diomede, Alaska 5.0 0034012113 mi 1738564564Mon, 03-Feb-2025 06:36:04 map
63 km W of Petrolia, CA 2.6 000675420 mi 1738561627Mon, 03-Feb-2025 05:47:07 map
16 km WSW of Takotna, Alaska 2.2 0027291696 mi 1738561610Mon, 03-Feb-2025 05:46:50 map
4 km WNW of Thayne, Wyoming 3.0 001095680 mi 1738559014Mon, 03-Feb-2025 05:03:34 map
98 km SSE of Nikolai, Alaska 3.8 0025741599 mi 1738555439Mon, 03-Feb-2025 04:03:59 map
22 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0023831480 mi 1738554332Mon, 03-Feb-2025 03:45:32 map
3 km W of Lake Henshaw, CA 2.8 001583984 mi 1738553415Mon, 03-Feb-2025 03:30:15 map
4 km WSW of Thayne, Wyoming 2.3 001096681 mi 1738553100Mon, 03-Feb-2025 03:25:00 map
128 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0019141189 mi 1738551253Mon, 03-Feb-2025 02:54:13 map
277 km WNW of Port McNeill, Canada 4.4 000757470 mi 1738542337Mon, 03-Feb-2025 00:25:37 map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 0021371328 mi 1738541529Mon, 03-Feb-2025 00:12:09 map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000430267 mi 1738535816Sun, 02-Feb-2025 22:36:56 map
156 km SE of Chignik, Alaska 3.6 0024831543 mi 1738531278Sun, 02-Feb-2025 21:21:18 map
66 km ENE of Denali National Park, Alaska 2.0 0025281571 mi 1738518999Sun, 02-Feb-2025 17:56:39 map
30 km N of Chase, Alaska 2.0 0024431518 mi 1738517180Sun, 02-Feb-2025 17:26:20 map
3 km NE of Healdsburg, CA 2.2 000864537 mi 1738515032Sun, 02-Feb-2025 16:50:32 map
51 km W of Denali Park, Alaska 2.1 0024991553 mi 1738510931Sun, 02-Feb-2025 15:42:11 map
7 km NNW of Hoodsport, Washington 2.2 00014288 mi 1738510857Sun, 02-Feb-2025 15:40:57 map
20 km WNW of Old Harbor, Alaska 2.6 0023401454 mi 1738509758Sun, 02-Feb-2025 15:22:38 map
7 km ENE of Rohnert Park, CA 2.3 000895556 mi 1738508507Sun, 02-Feb-2025 15:01:47 map
13 km SE of York Harbor, Maine 2.0 0041662588 mi 1738501079Sun, 02-Feb-2025 12:57:59 map
60 km S of El Rosario, El Salvador 4.1 0049513076 mi 1738500717Sun, 02-Feb-2025 12:51:57 map
6 km N of Petrolia, CA 2.1 000665413 mi 1738495682Sun, 02-Feb-2025 11:28:02 map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0023721474 mi 1738492789Sun, 02-Feb-2025 10:39:49 map
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.4 0018041121 mi 1738490362Sun, 02-Feb-2025 09:59:22 map
8 km W of Saint Regis Falls, New York 2.2 0037902355 mi 1738483003Sun, 02-Feb-2025 07:56:43 map
13 km SE of Susitna, Alaska 2.0 0023731475 mi 1738482844Sun, 02-Feb-2025 07:54:04 map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 0024231506 mi 1738480925Sun, 02-Feb-2025 07:22:05 map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 0024241506 mi 1738480652Sun, 02-Feb-2025 07:17:32 map
64 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000663412 mi 1738479018Sun, 02-Feb-2025 06:50:18 map
52 km N of Petersville, Alaska 2.0 0024901547 mi 1738476740Sun, 02-Feb-2025 06:12:20 map
60 km SSW of Akhiok, Alaska 2.4 0023771477 mi 1738475913Sun, 02-Feb-2025 05:58:33 map
25 km NW of Clayton, Idaho 2.0 000764475 mi 1738472625Sun, 02-Feb-2025 05:03:45 map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000673418 mi 1738472396Sun, 02-Feb-2025 04:59:56 map
135 km SSW of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.4 0050493137 mi 1738470830Sun, 02-Feb-2025 04:33:50 map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 0024951550 mi 1738466357Sun, 02-Feb-2025 03:19:17 map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.0 001083673 mi 1738466235Sun, 02-Feb-2025 03:17:15 map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0025031555 mi 1738466040Sun, 02-Feb-2025 03:14:00 map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000668415 mi 1738460438Sun, 02-Feb-2025 01:40:38 map
19 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0029781851 mi 1738459235Sun, 02-Feb-2025 01:20:35 map
70 km WSW of Ferndale, California 2.6 000666414 mi 1738458645Sun, 02-Feb-2025 01:10:45 map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000668415 mi 1738458246Sun, 02-Feb-2025 01:04:06 map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 0028941798 mi 1738454440Sun, 02-Feb-2025 00:00:40 map
102 km S of Nikolski, Alaska 4.1 0032442016 mi 1738453494Sat, 01-Feb-2025 23:44:54 map
23 km N of Pilot Point, Alaska 2.0 0025791602 mi 1738452246Sat, 01-Feb-2025 23:24:06 map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 000897558 mi 1738450472Sat, 01-Feb-2025 22:54:32 map
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000654407 mi 1738447082Sat, 01-Feb-2025 21:58:02 map
22 km W of Petrolia, CA 2.5 000676420 mi 1738445587Sat, 01-Feb-2025 21:33:07 map
17 km S of Kokhanok, Alaska 2.9 0024821542 mi 1738434592Sat, 01-Feb-2025 18:29:52 map
22 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0024511523 mi 1738432411Sat, 01-Feb-2025 17:53:31 map
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.9 0048132991 mi 1738432107Sat, 01-Feb-2025 17:48:27 map
44 km ESE of Perryville, Alaska 3.4 0025891609 mi 1738431410Sat, 01-Feb-2025 17:36:50 map
64 km W of Cantwell, Alaska 2.1 0024971551 mi 1738430741Sat, 01-Feb-2025 17:25:41 map
26 km N of Beluga, Alaska 2.5 0024011492 mi 1738430519Sat, 01-Feb-2025 17:21:59 map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.1 0029791851 mi 1738428254Sat, 01-Feb-2025 16:44:14 map
74 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0023511461 mi 1738425951Sat, 01-Feb-2025 16:05:51 map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000843524 mi 1738424287Sat, 01-Feb-2025 15:38:07 map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000669416 mi 1738421197Sat, 01-Feb-2025 14:46:37 map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0023441456 mi 1738420717Sat, 01-Feb-2025 14:38:37 map
27 km N of Petersville, Alaska 2.0 0024681534 mi 1738420549Sat, 01-Feb-2025 14:35:49 map
53 km NW of Toyah, Texas 2.5 0023581465 mi 1738414687Sat, 01-Feb-2025 12:58:07 map
74 km NNE of Petersville, Alaska 2.5 0024811541 mi 1738412969Sat, 01-Feb-2025 12:29:29 map
87 km SW of Unalaska, Alaska 4.4 0031511958 mi 1738412149Sat, 01-Feb-2025 12:15:49 map
6 km W of Borrego Springs, CA 2.0 001592989 mi 1738408765Sat, 01-Feb-2025 11:19:25 map
12 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.7 0041692590 mi 1738407559Sat, 01-Feb-2025 10:59:19 map
21 km ESE of Midland, Texas 2.3 0024821542 mi 1738407284Sat, 01-Feb-2025 10:54:44 map
121 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0019101187 mi 1738407201Sat, 01-Feb-2025 10:53:21 map
9 km SSW of Idyllwild, CA 2.3 001541958 mi 1738400785Sat, 01-Feb-2025 09:06:25 map
6 km N of Dutch Harbor, Alaska 2.1 0030931922 mi 1738396253Sat, 01-Feb-2025 07:50:53 map
146 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 0033722095 mi 1738393296Sat, 01-Feb-2025 07:01:36 map
19 km WSW of Toms Place, CA 2.7 001079671 mi 1738390884Sat, 01-Feb-2025 06:21:24 map
65 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 0023431456 mi 1738390288Sat, 01-Feb-2025 06:11:28 map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 0028111747 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 06:07:22 map
7 km W of Thayne, Wyoming 2.4 001092679 mi 1738389432Sat, 01-Feb-2025 05:57:12 map
11 km WNW of Hoehne, Colorado 2.1 0018981179 mi 1738388884Sat, 01-Feb-2025 05:48:04 map
1 km E of Prattville, CA 2.7 000722449 mi 1738386443Sat, 01-Feb-2025 05:07:23 map
1 km E of Prattville, CA 2.4 000722449 mi 1738384571Sat, 01-Feb-2025 04:36:11 map
38 km NNW of Valdez, Alaska 2.2 0022131375 mi 1738379732Sat, 01-Feb-2025 03:15:32 map
49 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0045992857 mi 1738377602Sat, 01-Feb-2025 02:40:02 map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 001040646 mi 1738375332Sat, 01-Feb-2025 02:02:12 map
6 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.3 0041552582 mi 1738374903Sat, 01-Feb-2025 01:55:03 map
109 km SW of Nikolski, Alaska 4.1 0033312070 mi 1738374767Sat, 01-Feb-2025 01:52:47 map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.2 001083673 mi 1738369444Sat, 01-Feb-2025 00:24:04 map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000849528 mi 1738368630Sat, 01-Feb-2025 00:10:30 map
251 km WNW of Ferndale, CA 3.4 000653406 mi 1738368064Sat, 01-Feb-2025 00:01:04 map
26 km SSE of King Salmon, Alaska 2.6 0025461582 mi 1738367311Fri, 31-Jan-2025 23:48:31 map
28 km NNE of Attu Station, Alaska 4.9 0044142743 mi 1738365571Fri, 31-Jan-2025 23:19:31 map

226 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org

IRIS Worldwide Seismic Monitor