Skip to main content.

Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 00:16:28 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0024721536 mi 1771400903Wed, 18-Feb-2026 07:48:23 map
66 km W of Akhiok, Alaska 2.0 0024261508 mi 1771397997Wed, 18-Feb-2026 06:59:57 map
11 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.1 0017101062 mi 1771396420Wed, 18-Feb-2026 06:33:40 map
9 km S of Volcano, Hawaii 2.1 0041322567 mi 1771395752Wed, 18-Feb-2026 06:22:32 map
110 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0024891547 mi 1771394359Wed, 18-Feb-2026 05:59:19 map
28 km SSE of Larsen Bay, Alaska 2.1 0023531462 mi 1771385445Wed, 18-Feb-2026 03:30:45 map
57 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0025241568 mi 1771384204Wed, 18-Feb-2026 03:10:04 map
31 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0023781478 mi 1771384112Wed, 18-Feb-2026 03:08:32 map
18 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2.1 0041202560 mi 1771382101Wed, 18-Feb-2026 02:35:01 map
142 km ESE of Atka, Alaska 3.7 0035022176 mi 1771377830Wed, 18-Feb-2026 01:23:50 map
20 km NE of Nikiski, Alaska 2.1 0023691472 mi 1771377573Wed, 18-Feb-2026 01:19:33 map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 0024441518 mi 1771376520Wed, 18-Feb-2026 01:02:00 map
62 km S of Corralero, Mexico 4.8 0041642587 mi 1771373953Wed, 18-Feb-2026 00:19:13 map
53 km ESE of Adak, Alaska 4.0 0037452327 mi 1771370220Tue, 17-Feb-2026 23:17:00 map
136 km SW of Adak, Alaska 4.6 0039022425 mi 1771369964Tue, 17-Feb-2026 23:12:44 map
31 km NNE of Paxson, Alaska 2.2 0023111436 mi 1771366057Tue, 17-Feb-2026 22:07:37 map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0023611467 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 20:30:11 map
149 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0053793343 mi 1771358499Tue, 17-Feb-2026 20:01:39 map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 001051653 mi 1771356811Tue, 17-Feb-2026 19:33:31 map
4 km S of Banning, CA 3.6 001512940 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 18:57:13 map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000701435 mi 1771353145Tue, 17-Feb-2026 18:32:25 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0023831481 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 18:17:09 map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000793493 mi 1771352030Tue, 17-Feb-2026 18:13:50 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 0023831480 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 18:07:19 map
45 km SW of Karluk, Alaska 2.2 0024141500 mi 1771349620Tue, 17-Feb-2026 17:33:40 map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 001125699 mi 1771349263Tue, 17-Feb-2026 17:27:43 map
19 km SSW of Tyonek, Alaska 2.6 0023881484 mi 1771348514Tue, 17-Feb-2026 17:15:14 map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 0025121561 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 16:20:57 map
64 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0023321449 mi 1771344143Tue, 17-Feb-2026 16:02:23 map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 000943586 mi 1771339925Tue, 17-Feb-2026 14:52:05 map
14 km SSW of Sand Point, Alaska 2.3 0027151687 mi 1771339833Tue, 17-Feb-2026 14:50:33 map
31 km SE of Funny River, Alaska 2.2 0023091435 mi 1771339590Tue, 17-Feb-2026 14:46:30 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0018871172 mi 1771326196Tue, 17-Feb-2026 11:03:16 map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0023611467 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 10:50:45 map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000608378 mi 1771320954Tue, 17-Feb-2026 09:35:54 map
7 km E of Willow, Alaska 2.5 0023731474 mi 1771317936Tue, 17-Feb-2026 08:45:36 map
74 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0024851544 mi 1771315754Tue, 17-Feb-2026 08:09:14 map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 0024501522 mi 1771314403Tue, 17-Feb-2026 07:46:43 map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 001104686 mi 1771312905Tue, 17-Feb-2026 07:21:45 map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 0023611467 mi 1771309520Tue, 17-Feb-2026 06:25:20 map
60 km SE of Akutan, Alaska 2.6 0029961862 mi 1771309011Tue, 17-Feb-2026 06:16:51 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0023611467 mi 1771308901Tue, 17-Feb-2026 06:15:01 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0023611467 mi 1771308441Tue, 17-Feb-2026 06:07:21 map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0023611467 mi 1771308325Tue, 17-Feb-2026 06:05:25 map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 0023611467 mi 1771308153Tue, 17-Feb-2026 06:02:33 map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 0023611467 mi 1771308077Tue, 17-Feb-2026 06:01:17 map
29 km NNW of Chistochina, Alaska 3.0 0022491397 mi 1771298887Tue, 17-Feb-2026 03:28:07 map
9 km SW of Niland, CA 2.6 0016301013 mi 1771298029Tue, 17-Feb-2026 03:13:49 map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 0016821045 mi 1771296303Tue, 17-Feb-2026 02:45:03 map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 001189739 mi 1771293210Tue, 17-Feb-2026 01:53:30 map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 001073667 mi 1771290969Tue, 17-Feb-2026 01:16:09 map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 001073667 mi 1771290940Tue, 17-Feb-2026 01:15:40 map
39 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 0041592584 mi 1771289794Tue, 17-Feb-2026 00:56:34 map
6 km W of Malibu, CA 2.8 001441895 mi 1771289570Tue, 17-Feb-2026 00:52:50 map
44 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0041652588 mi 1771289060Tue, 17-Feb-2026 00:44:20 map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 001101684 mi 1771287581Tue, 17-Feb-2026 00:19:41 map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 001452902 mi 1771286799Tue, 17-Feb-2026 00:06:39 map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0024481521 mi 1771286473Tue, 17-Feb-2026 00:01:13 map
5 km NW of Bridgewater, Maine 2.3 0042122617 mi 1771286138Mon, 16-Feb-2026 23:55:38 map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0041632587 mi 1771283960Mon, 16-Feb-2026 23:19:20 map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 0024491522 mi 1771283398Mon, 16-Feb-2026 23:09:58 map
108 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0019031182 mi 1771281974Mon, 16-Feb-2026 22:46:14 map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 0024721536 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 22:34:26 map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 0032121996 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 22:31:21 map
81 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0022341388 mi 1771280860Mon, 16-Feb-2026 22:27:40 map
17 km NNE of Sand Point, Alaska 2.0 0027061681 mi 1771280631Mon, 16-Feb-2026 22:23:51 map
9 km E of Happy Valley, Alaska 2.4 0023481459 mi 1771278625Mon, 16-Feb-2026 21:50:25 map
86 km ESE of Ozernovskiy, Russia 6.0 0054793405 mi 1771278172Mon, 16-Feb-2026 21:42:52 map
22 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.7 0041512579 mi 1771278085Mon, 16-Feb-2026 21:41:25 map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018801168 mi 1771277934Mon, 16-Feb-2026 21:38:54 map
206 km S of Nikolski, Alaska 3.9 0032862042 mi 1771275121Mon, 16-Feb-2026 20:52:01 map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 001138707 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 20:39:54 map
32 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 0024491522 mi 1771274251Mon, 16-Feb-2026 20:37:31 map
13 km NNW of Beluga, Alaska 2.0 0023991491 mi 1771274076Mon, 16-Feb-2026 20:34:36 map
62 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0018571154 mi 1771272301Mon, 16-Feb-2026 20:05:01 map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000734456 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 18:50:45 map
62 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 0023671471 mi 1771267318Mon, 16-Feb-2026 18:41:58 map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 0024551526 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 16:50:47 map
68 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0038212374 mi 1771259354Mon, 16-Feb-2026 16:29:14 map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0023521461 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 16:12:47 map
141 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0039282441 mi 1771257567Mon, 16-Feb-2026 15:59:27 map
73 km SSW of Adak, Alaska 3.1 0038252376 mi 1771256559Mon, 16-Feb-2026 15:42:39 map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000822511 mi 1771250624Mon, 16-Feb-2026 14:03:44 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0018761166 mi 1771249275Mon, 16-Feb-2026 13:41:15 map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001104686 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 12:52:49 map
20 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 0022351389 mi 1771246320Mon, 16-Feb-2026 12:52:00 map
119 km S of McCarthy, Alaska 2.4 0019781229 mi 1771246047Mon, 16-Feb-2026 12:47:27 map
52 km S of Ugashik, Alaska 2.5 0025601591 mi 1771242580Mon, 16-Feb-2026 11:49:40 map
10 km ENE of Tatitlek, Alaska 2.2 0021721350 mi 1771240805Mon, 16-Feb-2026 11:20:05 map
186 km S of Nikolski, Alaska 3.8 0033012051 mi 1771239011Mon, 16-Feb-2026 10:50:11 map
10 km SW of Niland, CA 2.0 0016301013 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 10:21:21 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0018771166 mi 1771236938Mon, 16-Feb-2026 10:15:38 map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 001324823 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 08:33:58 map
36 km ENE of Paxson, Alaska 2.7 0022871421 mi 1771229377Mon, 16-Feb-2026 08:09:37 map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0023491459 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 07:30:43 map
122 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0039082428 mi 1771226188Mon, 16-Feb-2026 07:16:28 map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0023491459 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 07:05:21 map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023491460 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 06:59:15 map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001117694 mi 1771224927Mon, 16-Feb-2026 06:55:27 map
77 km ENE of Chignik, Alaska 2.1 0025341574 mi 1771222945Mon, 16-Feb-2026 06:22:25 map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 0029981863 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 06:03:47 map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0024731536 mi 1771219321Mon, 16-Feb-2026 05:22:01 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0023481459 mi 1771217913Mon, 16-Feb-2026 04:58:33 map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 0038292379 mi 1771217846Mon, 16-Feb-2026 04:57:26 map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.9 0041652588 mi 1771217663Mon, 16-Feb-2026 04:54:23 map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018571154 mi 1771216775Mon, 16-Feb-2026 04:39:35 map
205 km SE of Perryville, Alaska 2.7 0024601528 mi 1771216313Mon, 16-Feb-2026 04:31:53 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 0024721536 mi 1771215215Mon, 16-Feb-2026 04:13:35 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023521462 mi 1771214967Mon, 16-Feb-2026 04:09:27 map
49 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0024971552 mi 1771214711Mon, 16-Feb-2026 04:05:11 map
223 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0040142494 mi 1771214172Mon, 16-Feb-2026 03:56:12 map
48 km SE of Chignik, Alaska 2.1 0025531586 mi 1771213559Mon, 16-Feb-2026 03:45:59 map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018661159 mi 1771212327Mon, 16-Feb-2026 03:25:27 map
140 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0019221194 mi 1771211573Mon, 16-Feb-2026 03:12:53 map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000733455 mi 1771211332Mon, 16-Feb-2026 03:08:52 map
100 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0024891547 mi 1771211068Mon, 16-Feb-2026 03:04:28 map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 0029181813 mi 1771209996Mon, 16-Feb-2026 02:46:36 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018611157 mi 1771209865Mon, 16-Feb-2026 02:44:25 map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018541152 mi 1771209763Mon, 16-Feb-2026 02:42:43 map
114 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 0024911548 mi 1771209299Mon, 16-Feb-2026 02:34:59 map
20 km ENE of Skwentna, Alaska 2.0 0024401516 mi 1771204722Mon, 16-Feb-2026 01:18:42 map
90 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 0025181565 mi 1771204108Mon, 16-Feb-2026 01:08:28 map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 0038812411 mi 1771203003Mon, 16-Feb-2026 00:50:03 map
68 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0024951550 mi 1771202794Mon, 16-Feb-2026 00:46:34 map
189 km S of Nikolski, Alaska 3.2 0032962048 mi 1771201210Mon, 16-Feb-2026 00:20:10 map
196 km S of Nikolski, Alaska 4.0 0033002050 mi 1771200903Mon, 16-Feb-2026 00:15:03 map
198 km S of Nikolski, Alaska 4.1 0033002050 mi 1771196734Sun, 15-Feb-2026 23:05:34 map
192 km S of Nikolski, Alaska 4.1 0032982049 mi 1771195934Sun, 15-Feb-2026 22:52:14 map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000428266 mi 1771195233Sun, 15-Feb-2026 22:40:33 map
39 km W of Akhiok, Alaska 2.0 0023981490 mi 1771192121Sun, 15-Feb-2026 21:48:41 map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000844525 mi 1771189450Sun, 15-Feb-2026 21:04:10 map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000827514 mi 1771187025Sun, 15-Feb-2026 20:23:45 map
44 km S of Akutan, Alaska 2.6 0030341885 mi 1771186304Sun, 15-Feb-2026 20:11:44 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018641158 mi 1771185310Sun, 15-Feb-2026 19:55:10 map
188 km S of Nikolski, Alaska 4.3 0033002051 mi 1771180124Sun, 15-Feb-2026 18:28:44 map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0018811169 mi 1771177387Sun, 15-Feb-2026 17:43:07 map
49 km ESE of Akutan, Alaska 3.6 0029981863 mi 1771176616Sun, 15-Feb-2026 17:30:16 map
13 km S of Sand Point, Alaska 3.2 0027081683 mi 1771172672Sun, 15-Feb-2026 16:24:32 map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0018911175 mi 1771169371Sun, 15-Feb-2026 15:29:31 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0041142556 mi 1771166360Sun, 15-Feb-2026 14:39:20 map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0018631158 mi 1771166283Sun, 15-Feb-2026 14:38:03 map
75 km NE of Port Alsworth, Alaska 2.5 0024611529 mi 1771165439Sun, 15-Feb-2026 14:23:59 map
169 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0039592460 mi 1771163597Sun, 15-Feb-2026 13:53:17 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0040942544 mi 1771161575Sun, 15-Feb-2026 13:19:35 map
71 km SE of New Allakaket, Alaska 2.7 0027301696 mi 1771161534Sun, 15-Feb-2026 13:18:54 map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0025251569 mi 1771160358Sun, 15-Feb-2026 12:59:18 map
15 km SSE of Clam Gulch, Alaska 3.4 0023421455 mi 1771158757Sun, 15-Feb-2026 12:32:37 map
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0053533326 mi 1771158273Sun, 15-Feb-2026 12:24:33 map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.7 0041632587 mi 1771155037Sun, 15-Feb-2026 11:30:37 map
5 km E of Ouzinkie, Alaska 2.0 0022971427 mi 1771154548Sun, 15-Feb-2026 11:22:28 map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 0026241630 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 10:50:08 map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0018821170 mi 1771149138Sun, 15-Feb-2026 09:52:18 map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000673418 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 09:50:24 map
112 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0039012424 mi 1771148449Sun, 15-Feb-2026 09:40:49 map
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.1 0053433320 mi 1771148278Sun, 15-Feb-2026 09:37:58 map
113 km WSW of Akhiok, Alaska 2.2 0024601529 mi 1771145922Sun, 15-Feb-2026 08:58:42 map
200 km N of Atka, Alaska 3.3 0036062241 mi 1771145550Sun, 15-Feb-2026 08:52:30 map
91 km SE of Adak, Alaska 2.5 0037562334 mi 1771144803Sun, 15-Feb-2026 08:40:03 map
153 km S of Adak, Alaska 2.9 0037982360 mi 1771144467Sun, 15-Feb-2026 08:34:27 map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000672417 mi 1771144143Sun, 15-Feb-2026 08:29:03 map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000673418 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 08:16:27 map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 0030601901 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 07:15:24 map
23 km S of Unalaska, Alaska 2.2 0030901920 mi 1771135951Sun, 15-Feb-2026 06:12:31 map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0024111498 mi 1771133036Sun, 15-Feb-2026 05:23:56 map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 001537955 mi 1771132802Sun, 15-Feb-2026 05:20:02 map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 001329826 mi 1771132102Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 map
17 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0024641531 mi 1771131976Sun, 15-Feb-2026 05:06:16 map
40 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0021911361 mi 1771130541Sun, 15-Feb-2026 04:42:21 map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.6 0018961178 mi 1771130422Sun, 15-Feb-2026 04:40:22 map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 0025401579 mi 1771122478Sun, 15-Feb-2026 02:27:58 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0018661159 mi 1771120844Sun, 15-Feb-2026 02:00:44 map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 001040646 mi 1771120210Sun, 15-Feb-2026 01:50:10 map
9 km N of Chignik, Alaska 2.5 0025971613 mi 1771115994Sun, 15-Feb-2026 00:39:54 map
15 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0023501461 mi 1771115709Sun, 15-Feb-2026 00:35:09 map
91 km WSW of Dutch Harbor, Alaska 2.1 0031811976 mi 1771115063Sun, 15-Feb-2026 00:24:23 map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 001408875 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 21:17:20 map
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0024071496 mi 1771103445Sat, 14-Feb-2026 21:10:45 map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 001467911 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 20:39:59 map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 001076669 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 20:39:16 map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 001581982 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 20:28:41 map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0023581465 mi 1771096849Sat, 14-Feb-2026 19:20:49 map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0024061495 mi 1771084716Sat, 14-Feb-2026 15:58:36 map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 001202747 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 15:27:28 map
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0024431518 mi 1771081968Sat, 14-Feb-2026 15:12:48 map
143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0052913288 mi 1771078140Sat, 14-Feb-2026 14:09:00 map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 001539956 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 14:08:24 map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001092678 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 13:18:57 map
18 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.8 0041062551 mi 1771074643Sat, 14-Feb-2026 13:10:43 map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000847526 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 12:55:45 map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 000674419 mi 1771072243Sat, 14-Feb-2026 12:30:43 map
4 km SE of Ontario, CA 2.3 001475917 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 12:27:20 map
5 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0041552582 mi 1771065274Sat, 14-Feb-2026 10:34:34 map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0023611467 mi 1771062354Sat, 14-Feb-2026 09:45:54 map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0023831481 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 09:41:47 map
68 km SW of False Pass, Alaska 4.5 0029311821 mi 1771061314Sat, 14-Feb-2026 09:28:34 map
89 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 0024941550 mi 1771060845Sat, 14-Feb-2026 09:20:45 map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0023621468 mi 1771060043Sat, 14-Feb-2026 09:07:23 map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0023581465 mi 1771059528Sat, 14-Feb-2026 08:58:48 map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.0 0041192559 mi 1771053002Sat, 14-Feb-2026 07:10:02 map
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0041442575 mi 1771051275Sat, 14-Feb-2026 06:41:15 map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000729453 mi 1771047899Sat, 14-Feb-2026 05:44:59 map
41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0053173304 mi 1771046657Sat, 14-Feb-2026 05:24:17 map
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0018081124 mi 1771044804Sat, 14-Feb-2026 04:53:24 map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 001044649 mi 1771043331Sat, 14-Feb-2026 04:28:51 map
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0049573080 mi 1771043020Sat, 14-Feb-2026 04:23:40 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0018891174 mi 1771041839Sat, 14-Feb-2026 04:03:59 map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0041632587 mi 1771039745Sat, 14-Feb-2026 03:29:05 map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0025031555 mi 1771038281Sat, 14-Feb-2026 03:04:41 map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0021811355 mi 1771037552Sat, 14-Feb-2026 02:52:32 map
59 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0041812598 mi 1771035995Sat, 14-Feb-2026 02:26:35 map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 001152716 mi 1771032768Sat, 14-Feb-2026 01:32:48 map
82 km SE of Atka, Alaska 3.8 0035662216 mi 1771031086Sat, 14-Feb-2026 01:04:46 map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023581465 mi 1771030979Sat, 14-Feb-2026 01:02:59 map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 0024821542 mi 1771030293Sat, 14-Feb-2026 00:51:33 map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0023691472 mi 1771028608Sat, 14-Feb-2026 00:23:28 map
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0023971490 mi 1771026612Fri, 13-Feb-2026 23:50:12 map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 000629391 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 23:46:26 map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 0038292379 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 23:43:16 map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0041492578 mi 1771024739Fri, 13-Feb-2026 23:18:59 map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 001261784 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 21:57:19 map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0024721536 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 21:39:19 map
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0020781291 mi 1771017000Fri, 13-Feb-2026 21:10:00 map
3 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 0041582583 mi 1771015851Fri, 13-Feb-2026 20:50:51 map
17 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.6 0041452576 mi 1771015804Fri, 13-Feb-2026 20:50:04 map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 0035062179 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 20:49:35 map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 0025411579 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 20:49:20 map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 0041762595 mi 1771015566Fri, 13-Feb-2026 20:46:06 map
12 km S of Olancha, CA 2.0 001238769 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 20:26:02 map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 0024911548 mi 1771011943Fri, 13-Feb-2026 19:45:43 map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0024631530 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 18:56:08 map
66 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 0024271508 mi 1771006973Fri, 13-Feb-2026 18:22:53 map
55 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 0025091559 mi 1771006551Fri, 13-Feb-2026 18:15:51 map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 0036992298 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 17:15:26 map
18 km W of Healy, Alaska 2.3 0024891547 mi 1771001583Fri, 13-Feb-2026 16:53:03 map
48 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0023821480 mi 1770997062Fri, 13-Feb-2026 15:37:42 map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 001464910 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 15:30:47 map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0018961178 mi 1770995679Fri, 13-Feb-2026 15:14:39 map
56 km NE of Chenega, Alaska 2.6 0021761352 mi 1770995519Fri, 13-Feb-2026 15:11:59 map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0024401516 mi 1770994212Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001116693 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 14:39:14 map
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 0022741413 mi 1770993193Fri, 13-Feb-2026 14:33:13 map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0025251569 mi 1770992186Fri, 13-Feb-2026 14:16:26 map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0018821169 mi 1770992037Fri, 13-Feb-2026 14:13:57 map
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0023731474 mi 1770992008Fri, 13-Feb-2026 14:13:28 map
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 0023211442 mi 1770991381Fri, 13-Feb-2026 14:03:01 map
47 km SE of Egegik, Alaska 3.9 0025451581 mi 1770990720Fri, 13-Feb-2026 13:52:00 map
99 km SSE of Ugashik, Alaska 2.6 0025021555 mi 1770989162Fri, 13-Feb-2026 13:26:02 map
120 km SSE of Perryville, Alaska 2.9 0025621592 mi 1770988653Fri, 13-Feb-2026 13:17:33 map
12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0023621468 mi 1770986179Fri, 13-Feb-2026 12:36:19 map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0041652588 mi 1770984366Fri, 13-Feb-2026 12:06:06 map
2 km ESE of Chenega, Alaska 2.1 0021821356 mi 1770984044Fri, 13-Feb-2026 12:00:44 map
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0052773279 mi 1770983130Fri, 13-Feb-2026 11:45:30 map
