Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 13:48:06 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 2596 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:40:08 PDT | map |
| 31 km N of Skwentna, Alaska | 2.0 | 1534 mi | Sun, 06-Sep-2026 13:31:34 PDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2587 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:24:12 PDT | map |
| 9 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2587 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:15:21 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 481 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 39 km SW of Copala, Mexico | 4.8 | 2514 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:46:18 PDT | map |
| 17 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 1449 mi | Sun, 06-Sep-2026 10:02:56 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 453 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 780 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 2038 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:28:07 PDT | map |
| 15 km NNE of Hobart Bay, Alaska | 2.2 | 867 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:26:23 PDT | map |
| 109 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2048 mi | Sun, 06-Sep-2026 07:58:56 PDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2578 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:49:54 PDT | map |
| 93 km S of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 1534 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:23:47 PDT | map |
| 90 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.5 | 1516 mi | Sun, 06-Sep-2026 05:07:21 PDT | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 558 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1473 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 PDT | map |
| 3 km SSW of Chenega, Alaska | 2.6 | 1356 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:50:00 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 1050 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 53 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.2 | 2618 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:41:09 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 916 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 20 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2576 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:52:53 PDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2590 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:33:07 PDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2591 mi | Sat, 05-Sep-2026 23:29:55 PDT | map |
| 83 km SSE of Chenega, Alaska | 2.4 | 1320 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:31:40 PDT | map |
| 6 km NW of Kurtistown, Hawaii | 2.8 | 2547 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:31:30 PDT | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 2042 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:22:23 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 784 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT | map |
| 155 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.3 | 3060 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:00:21 PDT | map |
| 91 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1167 mi | Sat, 05-Sep-2026 20:15:53 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 784 mi | Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 PDT | map |
| 108 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 2850 mi | Sat, 05-Sep-2026 19:56:32 PDT | map |
| 13 km SE of Chenega, Alaska | 2.0 | 1349 mi | Sat, 05-Sep-2026 18:38:04 PDT | map |
| 18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.7 | 1660 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:59:24 PDT | map |
| 45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 1506 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:11:53 PDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 689 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 2591 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:06:49 PDT | map |
| 3 km N of Anchorage, Alaska | 2.9 | 1456 mi | Sat, 05-Sep-2026 16:31:38 PDT | map |
| 114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska | 3.9 | 1774 mi | Sat, 05-Sep-2026 16:15:16 PDT | map |
| 55 km SSW of Pilot Point, Alaska | 3.1 | 1611 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:01:58 PDT | map |
| 80 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 2045 mi | Sat, 05-Sep-2026 11:00:09 PDT | map |
| 69 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 1404 mi | Sat, 05-Sep-2026 10:27:08 PDT | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 999 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 61 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.1 | 1421 mi | Sat, 05-Sep-2026 08:13:24 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 661 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 1559 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 PDT | map |
| 12 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 2570 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:49:59 PDT | map |
| 38 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 1521 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:38:20 PDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1516 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:27:43 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.7 | 68 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 79 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 1737 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:55:25 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 959 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 64 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.6 | 1480 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:22:40 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 463 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 667 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 PDT | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 1485 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:50:13 PDT | map |
| 68 km E of Denali Park, Alaska | 2.1 | 1496 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:34:57 PDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 666 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 PDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 2582 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:56:40 PDT | map |
| 5 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 2566 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:51:45 PDT | map |
| 38 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 1599 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:46 PDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1479 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT | map |
| 36 km WNW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 1495 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:02:46 PDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1416 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 145 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 457 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 2044 mi | Fri, 04-Sep-2026 19:57:35 PDT | map |
| 33 km WNW of Seward, Alaska | 2.0 | 1420 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:35:20 PDT | map |
| 56 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 1496 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:13:48 PDT | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 1494 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:28:07 PDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1478 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT | map |
| 20 km S of South Van Horn, Alaska | 2.7 | 1546 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:31:40 PDT | map |
| 7 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.6 | 1479 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:23:27 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1457 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT | map |
| 20 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1587 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:39:35 PDT | map |
| 9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 2591 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:30:29 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1458 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:22:16 PDT | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 1479 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:15:42 PDT | map |
| 35 km S of Acajutla, El Salvador | 4.2 | 3026 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:10:32 PDT | map |
| 86 km E of Akutan, Alaska | 2.4 | 1836 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:55:54 PDT | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 2570 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:55:29 PDT | map |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 1540 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:49:04 PDT | map |
| 20 km WSW of Port Lions, Alaska | 2.6 | 1452 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:40:20 PDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2578 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:20:06 PDT | map |
| 78 km ENE of Ugashik, Alaska | 3.0 | 1556 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:57:40 PDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2578 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:41:15 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 526 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 86 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 2052 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:29:21 PDT | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 2066 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:27:34 PDT | map |
| 48 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.8 | 1598 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:01:54 PDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.0 | 2552 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:39:19 PDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2588 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:35:20 PDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.3 | 2546 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:33:04 PDT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1156 mi | Fri, 04-Sep-2026 09:07:25 PDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 861 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2050 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:33:42 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 479 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
| 20 km NE of Point Possession, Alaska | 2.1 | 1465 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:23:31 PDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 2590 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:01:26 PDT | map |
| 64 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2043 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:52:35 PDT | map |
| 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2050 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:39:54 PDT | map |
| 37 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 1536 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:09:52 PDT | map |
| 101 km S of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2039 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:08:47 PDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2591 mi | Fri, 04-Sep-2026 07:07:35 PDT | map |
| 18 km SW of False Pass, Alaska | 2.4 | 1803 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:48:05 PDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 2588 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:20:33 PDT | map |
| 16 km NNE of Cantwell, Alaska | 3.0 | 1521 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:11:54 PDT | map |
| 9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 1405 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:05:05 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 813 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
| 76 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 1732 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:30 PDT | map |
| 78 km S of Akutan, Alaska | 2.9 | 1884 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:03:11 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2037 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:02:52 PDT | map |
| 106 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 1803 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:50:55 PDT | map |
| 91 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1146 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:38:56 PDT | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2046 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:37:25 PDT | map |
| 84 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 1853 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:53:16 PDT | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 2041 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:23:45 PDT | map |
| 38 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 1460 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:13:01 PDT | map |
| 60 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 2010 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:11:11 PDT | map |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 2067 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:08:42 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1456 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 PDT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1555 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:04:45 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 90 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 309 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT | map |
| 87 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 2042 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:25:21 PDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 1579 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:17:00 PDT | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2037 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:59:42 PDT | map |
| 83 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2039 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:43:49 PDT | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2046 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:32:06 PDT | map |
| 70 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 2030 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:18:29 PDT | map |
| 27 km ENE of False Pass, Alaska | 2.8 | 1781 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:09:20 PDT | map |
| 91 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.5 | 1935 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:59:56 PDT | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2049 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:56:29 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2038 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:25:19 PDT | map |
| 82 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2037 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:07:11 PDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2588 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:05:28 PDT | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2036 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:51:30 PDT | map |
| 26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.4 | 1427 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:50:50 PDT | map |
| 3 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2586 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:33:18 PDT | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2051 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:12:10 PDT | map |
| 27 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 1544 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:57:06 PDT | map |
| 29 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 1543 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:53:52 PDT | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2037 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:37:27 PDT | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2049 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:28:31 PDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2588 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:24:01 PDT | map |
| 58 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 2008 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:13:09 PDT | map |
| 84 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 2035 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:11:01 PDT | map |
| 81 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2039 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:06:06 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1472 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 PDT | map |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1556 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:47:18 PDT | map |
| 108 km S of Nikolski, Alaska | 3.5 | 2041 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:38:51 PDT | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2582 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:36:32 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 1473 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 PDT | map |
| 119 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2049 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:13:28 PDT | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2040 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:41:05 PDT | map |
| 113 km S of Nikolski, Alaska | 3.7 | 2040 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:34:45 PDT | map |
| 101 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 1651 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:33:10 PDT | map |
| 112 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2047 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:32:30 PDT | map |
| 65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 1506 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:02:40 PDT | map |
| 31 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.2 | 1515 mi | Thu, 03-Sep-2026 20:00:03 PDT | map |
| 115 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2045 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:50:54 PDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2038 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:39:46 PDT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.0 | 2644 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:28:38 PDT | map |
| 111 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2039 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:24:24 PDT | map |
| 114 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2051 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:21:35 PDT | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2044 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:19:10 PDT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2586 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:19:08 PDT | map |
| 137 km SW of Adak, Alaska | 3.0 | 2435 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:15:05 PDT | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 2047 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:06:58 PDT | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2047 mi | Thu, 03-Sep-2026 19:05:48 PDT | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2042 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:59:08 PDT | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2045 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:50:33 PDT | map |
| 106 km S of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2038 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:49:58 PDT | map |
| 107 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 2048 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:47:38 PDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 786 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT | map |
| 113 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 2047 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:38:00 PDT | map |
| 107 km S of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2039 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:29:34 PDT | map |
| 48 km NW of Nelson Lagoon, Alaska | 3.1 | 1742 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:27:46 PDT | map |
| 88 km W of Akhiok, Alaska | 2.2 | 1517 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:26:35 PDT | map |
| 90 km S of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2035 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:15:33 PDT | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2046 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:23:46 PDT | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2041 mi | Thu, 03-Sep-2026 17:01:44 PDT | map |
| 57 km W of Anchor Point, Alaska | 3.4 | 1493 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:21:30 PDT | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2044 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:12:40 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1457 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 PDT | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 2045 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:54:19 PDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 2042 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:42:15 PDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 2588 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:39:02 PDT | map |
| 40 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 1484 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:35:07 PDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 383 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT | map |
| 149 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 1936 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:00:48 PDT | map |
| 3 km SSE of Kukuihaele, Hawaii | 2.1 | 2539 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:59:03 PDT | map |
| 79 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2040 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:56:51 PDT | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2040 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:53:18 PDT | map |
| 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 1511 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:49:50 PDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2051 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:40:07 PDT | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 2040 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:31:31 PDT | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 5.5 | 2039 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:21:15 PDT | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2042 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:14:56 PDT | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2045 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:08:38 PDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 694 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT | map |
| 119 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2044 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:42:29 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1473 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 784 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT | map |
| 75 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2043 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:27:41 PDT | map |
| 102 km S of Nikolski, Alaska | 3.3 | 2038 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:25:23 PDT | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2041 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:22:51 PDT | map |
| 68 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.0 | 1500 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:17:28 PDT | map |
| 106 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 2041 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:16:36 PDT | map |
| 89 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 2034 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:06:53 PDT | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 2041 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:57:08 PDT | map |
| 77 km S of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2034 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:53:11 PDT | map |
| 64 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 2044 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:49:09 PDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 1848 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 784 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT | map |
| 104 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 2042 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:45:39 PDT | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2039 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:42:40 PDT | map |
| 69 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2040 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:39:49 PDT | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 2045 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:33:56 PDT | map |
| 94 km SSE of Akutan, Alaska | 2.6 | 1859 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:09:53 PDT | map |
| 89 km WNW of Lake Louise, Alaska | 2.7 | 1464 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:45 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1473 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 783 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2041 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:59:58 PDT | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 2047 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:40:55 PDT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 2641 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:40:07 PDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 547 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT | map |
| 108 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2044 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:19:27 PDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2590 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:09:43 PDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 423 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2043 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:54:00 PDT | map |
| 102 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2045 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:52:15 PDT | map |
| 96 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 2043 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:46:26 PDT | map |
