Skip to main content.

Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 03:20:58 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
14 km SSE of Perryville, Alaska 2.4 0026251631 mi 1760782695Sat, 18-Oct-2025 10:18:15 map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 001214754 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 09:44:54 map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 001020634 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 09:23:17 map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 001020634 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 09:16:41 map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 001442896 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 08:15:12 map
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.3 0017261072 mi 1760762350Sat, 18-Oct-2025 04:39:10 map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0041632587 mi 1760760197Sat, 18-Oct-2025 04:03:17 map
13 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0041482577 mi 1760755262Sat, 18-Oct-2025 02:41:02 map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 0029621840 mi 1760754817Sat, 18-Oct-2025 02:33:37 map
24 km W of Volcano, Hawaii 2.0 0041342569 mi 1760751276Sat, 18-Oct-2025 01:34:36 map
112 km E of Chignik, Alaska 2.9 0024871545 mi 1760739476Fri, 17-Oct-2025 22:17:56 map
57 km NNE of Petersville, Alaska 3.4 0024701535 mi 1760732743Fri, 17-Oct-2025 20:25:43 map
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX 2.2 0016881049 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 19:49:32 map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 0017711100 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 18:51:19 map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 001113691 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 18:20:46 map
108 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0052263248 mi 1760723869Fri, 17-Oct-2025 17:57:49 map
1 km W of Girdwood, Alaska 2.9 0022921424 mi 1760723243Fri, 17-Oct-2025 17:47:23 map
0 km WNW of Girdwood, Alaska 2.0 0022911424 mi 1760723034Fri, 17-Oct-2025 17:43:54 map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 000737458 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 17:21:29 map
9 km NE of Castle Rock, Washington 2.0 00009459 mi 1760719973Fri, 17-Oct-2025 16:52:53 map
62 km S of Akutan, Alaska 5.1 0030391889 mi 1760716128Fri, 17-Oct-2025 15:48:48 map
42 km NNW of Glacier View, Alaska 2.2 0023181441 mi 1760714225Fri, 17-Oct-2025 15:17:05 map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0041642587 mi 1760711788Fri, 17-Oct-2025 14:36:28 map
69 km NE of Ambler, Alaska 2.5 0030191876 mi 1760711742Fri, 17-Oct-2025 14:35:42 map
37 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.4 0022541401 mi 1760711578Fri, 17-Oct-2025 14:32:58 map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0023621467 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 13:20:47 map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0041632587 mi 1760701713Fri, 17-Oct-2025 11:48:33 map
19 km SW of La Paz Centro, Nicaragua 4.4 0051563204 mi 1760698131Fri, 17-Oct-2025 10:48:51 map
33 km N of Skwentna, Alaska 2.1 0024661532 mi 1760695197Fri, 17-Oct-2025 09:59:57 map
13 km SW of Poth, Texas 2.2 0029631841 mi 1760693954Fri, 17-Oct-2025 09:39:14 map
103 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0055653458 mi 1760690951Fri, 17-Oct-2025 08:49:11 map
22 km NW of Karluk, Alaska 2.8 0024161501 mi 1760687385Fri, 17-Oct-2025 07:49:45 map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 0029621841 mi 1760685941Fri, 17-Oct-2025 07:25:41 map
238 km W of Adak, Alaska 2.7 0040262502 mi 1760684988Fri, 17-Oct-2025 07:09:48 map
70 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0052663272 mi 1760682406Fri, 17-Oct-2025 06:26:46 map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 0024621530 mi 1760677663Fri, 17-Oct-2025 05:07:43 map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0024621530 mi 1760677246Fri, 17-Oct-2025 05:00:46 map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0024641531 mi 1760676563Fri, 17-Oct-2025 04:49:23 map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 001600994 mi 1760672502Fri, 17-Oct-2025 03:41:42 map
85 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0033312070 mi 1760669988Fri, 17-Oct-2025 02:59:48 map
16 km E of Ferry, Alaska 2.0 0024821542 mi 1760669461Fri, 17-Oct-2025 02:51:01 map
47 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0025291571 mi 1760667251Fri, 17-Oct-2025 02:14:11 map
83 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0052543265 mi 1760664357Fri, 17-Oct-2025 01:25:57 map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 0023481459 mi 1760664119Fri, 17-Oct-2025 01:21:59 map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 0024851544 mi 1760663931Fri, 17-Oct-2025 01:18:51 map
92 km NE of Savannah Bight, Honduras 4.6 0048272999 mi 1760663676Fri, 17-Oct-2025 01:14:36 map
12 km NNE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii 2.4 0040832537 mi 1760663154Fri, 17-Oct-2025 01:05:54 map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 001329826 mi 1760662018Fri, 17-Oct-2025 00:46:58 map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000730454 mi 1760661456Fri, 17-Oct-2025 00:37:36 map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 001074667 mi 1760659656Fri, 17-Oct-2025 00:07:36 map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 001485923 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 23:40:33 map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 0022711411 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 22:02:35 map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 001365848 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 21:33:08 map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 0034932170 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 21:30:56 map
221 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0053443321 mi 1760646578Thu, 16-Oct-2025 20:29:38 map
102 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0055683460 mi 1760644593Thu, 16-Oct-2025 19:56:33 map
7 km SSE of Susitna North, Alaska 2.1 0023911486 mi 1760643479Thu, 16-Oct-2025 19:37:59 map
62 km N of Petersville, Alaska 2.4 0024941550 mi 1760643092Thu, 16-Oct-2025 19:31:32 map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000847527 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 19:28:19 map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 0041622586 mi 1760641166Thu, 16-Oct-2025 18:59:26 map
56 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0025181565 mi 1760640213Thu, 16-Oct-2025 18:43:33 map
115 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0053893349 mi 1760638707Thu, 16-Oct-2025 18:18:27 map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 000625389 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 17:58:11 map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 0024951550 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 17:41:42 map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 000424264 mi 1760636369Thu, 16-Oct-2025 17:39:29 map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 0024331512 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 16:59:08 map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 000954593 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 16:40:16 map
58 km SSE of King Salmon, Alaska 3.9 0025221567 mi 1760632779Thu, 16-Oct-2025 16:39:39 map
67 km WNW of Beluga, Alaska 2.3 0024571527 mi 1760632730Thu, 16-Oct-2025 16:38:50 map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0023891485 mi 1760632711Thu, 16-Oct-2025 16:38:31 map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 000918571 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 16:36:38 map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 000954593 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 16:24:00 map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 000955593 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 16:23:45 map
17 km S of Funny River, Alaska 2.0 0023281447 mi 1760631456Thu, 16-Oct-2025 16:17:36 map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 2.5 0023671471 mi 1760628343Thu, 16-Oct-2025 15:25:43 map
82 km W of Karluk, Alaska 2.3 0024791541 mi 1760627740Thu, 16-Oct-2025 15:15:40 map
22 km S of Susitna North, Alaska 2.0 0023851482 mi 1760623375Thu, 16-Oct-2025 14:02:55 map
20 km NNE of Willow, Alaska 2.1 0023841481 mi 1760622182Thu, 16-Oct-2025 13:43:02 map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 0029631841 mi 1760621229Thu, 16-Oct-2025 13:27:09 map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0024121498 mi 1760620195Thu, 16-Oct-2025 13:09:55 map
53 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0021781353 mi 1760620133Thu, 16-Oct-2025 13:08:53 map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0024051494 mi 1760619778Thu, 16-Oct-2025 13:02:58 map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 0024161501 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 12:23:26 map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 001062660 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 12:19:04 map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0016241009 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 11:50:45 map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 001469913 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 11:45:14 map
26 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 0023781478 mi 1760609530Thu, 16-Oct-2025 10:12:10 map
26 km W of Petersville, Alaska 2.3 0024811542 mi 1760608496Thu, 16-Oct-2025 09:54:56 map
8 km ESE of Womens Bay, Alaska 3.2 0022931425 mi 1760600055Thu, 16-Oct-2025 07:34:15 map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 001084673 mi 1760597306Thu, 16-Oct-2025 06:48:26 map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 0041662589 mi 1760595121Thu, 16-Oct-2025 06:12:01 map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 0024651531 mi 1760593578Thu, 16-Oct-2025 05:46:18 map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000845525 mi 1760593267Thu, 16-Oct-2025 05:41:07 map
56 km S of Glacier View, Alaska 2.2 0022451395 mi 1760590176Thu, 16-Oct-2025 04:49:36 map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 0023911485 mi 1760587921Thu, 16-Oct-2025 04:12:01 map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 001235767 mi 1760587771Thu, 16-Oct-2025 04:09:31 map
54 km W of Karluk, Alaska 2.5 0024511523 mi 1760583755Thu, 16-Oct-2025 03:02:35 map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 001246774 mi 1760582371Thu, 16-Oct-2025 02:39:31 map
67 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 0024401516 mi 1760576820Thu, 16-Oct-2025 01:07:00 map
5 km ENE of Petersville, Alaska 2.2 0024531524 mi 1760576759Thu, 16-Oct-2025 01:05:59 map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 0029621841 mi 1760573239Thu, 16-Oct-2025 00:07:19 map
76 km NNE of Ambler, Alaska 2.6 0030411890 mi 1760565595Wed, 15-Oct-2025 21:59:55 map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000658409 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 20:34:47 map
78 km W of Karluk, Alaska 2.3 0024761538 mi 1760557572Wed, 15-Oct-2025 19:46:12 map
54 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 0024161501 mi 1760556287Wed, 15-Oct-2025 19:24:47 map
72 km ESE of Nikolski, Alaska 3.1 0031861980 mi 1760548721Wed, 15-Oct-2025 17:18:41 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023441457 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 16:44:02 map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 000683424 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 16:35:19 map
19 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.2 0041522580 mi 1760545305Wed, 15-Oct-2025 16:21:45 map
55 km N of Chase, Alaska 2.1 0024531524 mi 1760543945Wed, 15-Oct-2025 15:59:05 map
11 km SW of Manton, CA 2.1 000687427 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 15:49:14 map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 001022635 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 13:28:30 map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 0041352569 mi 1760531445Wed, 15-Oct-2025 12:30:45 map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000843524 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 11:56:48 map
58 km S of Arctic Village, Alaska 2.5 0026631655 mi 1760527691Wed, 15-Oct-2025 11:28:11 map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0024621530 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 10:42:18 map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 0024621530 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 10:41:27 map
8 km W of Cobb, CA 2.4 000842523 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 09:40:17 map
144 km W of Adak, Alaska 2.4 0039342445 mi 1760519286Wed, 15-Oct-2025 09:08:06 map
55 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 0032021990 mi 1760516116Wed, 15-Oct-2025 08:15:16 map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000848527 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 07:26:37 map
42 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0024231506 mi 1760513132Wed, 15-Oct-2025 07:25:32 map
9 km NE of Santiago, Washington 2.0 00011270 mi 1760508231Wed, 15-Oct-2025 06:03:51 map
184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0053333314 mi 1760507823Wed, 15-Oct-2025 05:57:03 map
13 km SE of Glacier View, Alaska 4.0 0022681409 mi 1760499044Wed, 15-Oct-2025 03:30:44 map
38 km SSE of Morton, Washington 2.3 00015093 mi 1760495864Wed, 15-Oct-2025 02:37:44 map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 000354220 mi 1760494983Wed, 15-Oct-2025 02:23:03 map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 000699434 mi 1760494627Wed, 15-Oct-2025 02:17:07 map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 0029531835 mi 1760493569Wed, 15-Oct-2025 01:59:29 map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0026671657 mi 1760491450Wed, 15-Oct-2025 01:24:10 map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 001320820 mi 1760490746Wed, 15-Oct-2025 01:12:26 map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 0024581527 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 23:57:14 map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0041652588 mi 1760478218Tue, 14-Oct-2025 21:43:38 map
47 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0023991491 mi 1760477793Tue, 14-Oct-2025 21:36:33 map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 001318819 mi 1760475506Tue, 14-Oct-2025 20:58:26 map
61 km SW of Akhiok, Alaska 2.5 0023841481 mi 1760475500Tue, 14-Oct-2025 20:58:20 map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 0041652588 mi 1760473240Tue, 14-Oct-2025 20:20:40 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0023451457 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 20:18:09 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0023451457 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 20:10:53 map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 0023451457 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 19:19:12 map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0023451457 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 19:09:56 map
159 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0021271322 mi 1760467320Tue, 14-Oct-2025 18:42:00 map
58 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0024101497 mi 1760464614Tue, 14-Oct-2025 17:56:54 map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 000619385 mi 1760462984Tue, 14-Oct-2025 17:29:44 map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 000842523 mi 1760461395Tue, 14-Oct-2025 17:03:15 map
Revilla Gigedo Islands region 4.8 0032242004 mi 1760458852Tue, 14-Oct-2025 16:20:52 map
62 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0053403318 mi 1760458347Tue, 14-Oct-2025 16:12:27 map
7 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0023771477 mi 1760455010Tue, 14-Oct-2025 15:16:50 map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001114692 mi 1760454100Tue, 14-Oct-2025 15:01:40 map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 000678421 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 13:42:00 map
3 km SSE of Big Lake, Alaska 2.0 0023581465 mi 1760444330Tue, 14-Oct-2025 12:18:50 map
49 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0025151563 mi 1760443492Tue, 14-Oct-2025 12:04:52 map
47 km S of Tolsona, Alaska 2.6 0022091373 mi 1760442355Tue, 14-Oct-2025 11:45:55 map
8 km NNE of Puako, Hawaii 2.2 0041072552 mi 1760440511Tue, 14-Oct-2025 11:15:11 map
14 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0024711535 mi 1760439150Tue, 14-Oct-2025 10:52:30 map
76 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0023581465 mi 1760434946Tue, 14-Oct-2025 09:42:26 map
16 km NW of Tatitlek, Alaska 2.0 0021931362 mi 1760434199Tue, 14-Oct-2025 09:29:59 map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 001080671 mi 1760433901Tue, 14-Oct-2025 09:25:01 map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 001018633 mi 1760431483Tue, 14-Oct-2025 08:44:43 map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 0028641780 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 08:18:28 map
42 km NE of Chase, Alaska 2.7 0024271508 mi 1760429521Tue, 14-Oct-2025 08:12:01 map
66 km W of Tyonek, Alaska 2.0 0024441519 mi 1760429345Tue, 14-Oct-2025 08:09:05 map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0023441456 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 05:56:04 map
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 0024121499 mi 1760414271Tue, 14-Oct-2025 03:57:51 map
143 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0051923226 mi 1760413664Tue, 14-Oct-2025 03:47:44 map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 001080671 mi 1760413419Tue, 14-Oct-2025 03:43:39 map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 0038682403 mi 1760413165Tue, 14-Oct-2025 03:39:25 map
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0022731412 mi 1760408563Tue, 14-Oct-2025 02:22:43 map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 001154717 mi 1760407470Tue, 14-Oct-2025 02:04:30 map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 000927576 mi 1760402429Tue, 14-Oct-2025 00:40:29 map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 000666414 mi 1760402357Tue, 14-Oct-2025 00:39:17 map
202 km W of Bandon, Oregon 3.1 000395246 mi 1760390879Mon, 13-Oct-2025 21:27:59 map
29 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0023251445 mi 1760390677Mon, 13-Oct-2025 21:24:37 map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 0022721412 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 20:12:13 map
59 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0055563453 mi 1760381397Mon, 13-Oct-2025 18:49:57 map
75 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0056033482 mi 1760377201Mon, 13-Oct-2025 17:40:01 map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000729453 mi 1760374534Mon, 13-Oct-2025 16:55:34 map
33 km E of Port Alsworth, Alaska 4.1 0024661532 mi 1760374276Mon, 13-Oct-2025 16:51:16 map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 000670416 mi 1760374020Mon, 13-Oct-2025 16:47:00 map
245 km W of Ferndale, California 3.2 000692430 mi 1760373194Mon, 13-Oct-2025 16:33:14 map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001073667 mi 1760372891Mon, 13-Oct-2025 16:28:11 map
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0053483323 mi 1760372862Mon, 13-Oct-2025 16:27:42 map
95 km SE of Yakutat, Alaska 2.9 0016991056 mi 1760371165Mon, 13-Oct-2025 15:59:25 map
3 km N of Gardena, CA 2.1 001465910 mi 1760369900Mon, 13-Oct-2025 15:38:20 map
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0024281509 mi 1760369353Mon, 13-Oct-2025 15:29:13 map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 001465910 mi 1760363282Mon, 13-Oct-2025 13:48:02 map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 001465910 mi 1760362200Mon, 13-Oct-2025 13:30:00 map
4 km N of Gardena, CA 2.0 001465910 mi 1760361978Mon, 13-Oct-2025 13:26:18 map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 0024151501 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 12:34:25 map
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 0041052551 mi 1760352910Mon, 13-Oct-2025 10:55:10 map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 0016401019 mi 1760348112Mon, 13-Oct-2025 09:35:12 map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 000679422 mi 1760347381Mon, 13-Oct-2025 09:23:01 map
61 km N of Petersville, Alaska 2.0 0024961551 mi 1760343200Mon, 13-Oct-2025 08:13:20 map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0023921486 mi 1760339875Mon, 13-Oct-2025 07:17:55 map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 000679422 mi 1760339678Mon, 13-Oct-2025 07:14:38 map
17 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0024371515 mi 1760338693Mon, 13-Oct-2025 06:58:13 map
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 0023261445 mi 1760337899Mon, 13-Oct-2025 06:44:59 map
12 km SW of La Malbaie, Canada 2.4 0040012486 mi 1760336273Mon, 13-Oct-2025 06:17:53 map
56 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0024111498 mi 1760333765Mon, 13-Oct-2025 05:36:05 map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 000699434 mi 1760328815Mon, 13-Oct-2025 04:13:35 map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 001079671 mi 1760326541Mon, 13-Oct-2025 03:35:41 map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 001079671 mi 1760326514Mon, 13-Oct-2025 03:35:14 map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 001079671 mi 1760326298Mon, 13-Oct-2025 03:31:38 map
43 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0021961364 mi 1760326005Mon, 13-Oct-2025 03:26:45 map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 001078670 mi 1760325970Mon, 13-Oct-2025 03:26:10 map
57 km SSE of Perryville, Alaska 3.4 0025941612 mi 1760324814Mon, 13-Oct-2025 03:06:54 map
30 km ESE of Kasilof, Alaska 4.2 0023241444 mi 1760323950Mon, 13-Oct-2025 02:52:30 map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 0030641904 mi 1760323380Mon, 13-Oct-2025 02:43:00 map
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.2 0054693398 mi 1760317784Mon, 13-Oct-2025 01:09:44 map
81 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0024521524 mi 1760317621Mon, 13-Oct-2025 01:07:01 map
8 km WSW of Salamatof, Alaska 2.4 0023771477 mi 1760311271Sun, 12-Oct-2025 23:21:11 map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0025011554 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 23:00:06 map
81 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0024791540 mi 1760308007Sun, 12-Oct-2025 22:26:47 map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 001069664 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 22:22:28 map
113 km NE of Kobuk, Alaska 2.4 0029761849 mi 1760303200Sun, 12-Oct-2025 21:06:40 map
20 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0024631530 mi 1760300114Sun, 12-Oct-2025 20:15:14 map
22 km SSE of Waimea, Hawaii 2.2 0041122555 mi 1760298139Sun, 12-Oct-2025 19:42:19 map
64 km ESE of Egegik, Alaska 2.6 0025201566 mi 1760295055Sun, 12-Oct-2025 18:50:55 map
60 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0053353315 mi 1760292664Sun, 12-Oct-2025 18:11:04 map
33 km W of Cohoe, Alaska 2.3 0023871483 mi 1760291698Sun, 12-Oct-2025 17:54:58 map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 000956594 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 16:59:35 map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 0029501833 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 16:42:06 map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 000943586 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 15:20:15 map
24 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.2 0024391515 mi 1760278460Sun, 12-Oct-2025 14:14:20 map
27 km NNE of Old Harbor, Alaska 3.0 0023181440 mi 1760275733Sun, 12-Oct-2025 13:28:53 map
55 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0025131561 mi 1760264483Sun, 12-Oct-2025 10:21:23 map
1 km SW of Los Angeles, CA 2.1 001453903 mi 1760257473Sun, 12-Oct-2025 08:24:33 map
187 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0051653209 mi 1760255795Sun, 12-Oct-2025 07:56:35 map
38 km E of Primrose, Alaska 2.1 0022291385 mi 1760252772Sun, 12-Oct-2025 07:06:12 map
22 km N of Spencer, Idaho 2.4 000943586 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 06:54:17 map
0 km NW of Willow, Alaska 2.1 0023791478 mi 1760250006Sun, 12-Oct-2025 06:20:06 map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 0025011554 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 06:08:59 map
18 km NNW of Walker, CA 2.8 000930578 mi 1760249304Sun, 12-Oct-2025 06:08:24 map
7 km SSW of Big Lake, Alaska 2.4 0023601466 mi 1760246487Sun, 12-Oct-2025 05:21:27 map
14 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.3 0016921052 mi 1760245413Sun, 12-Oct-2025 05:03:33 map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023501460 mi 1760242942Sun, 12-Oct-2025 04:22:22 map
7 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.9 0022781416 mi 1760238673Sun, 12-Oct-2025 03:11:13 map
60 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 0024361514 mi 1760237259Sun, 12-Oct-2025 02:47:39 map
45 km SE of Mud Bay, Alaska 3.0 001567974 mi 1760237046Sun, 12-Oct-2025 02:44:06 map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023601467 mi 1760236138Sun, 12-Oct-2025 02:28:58 map
14 km E of Niños Héroes, Mexico 4.8 0042162620 mi 1760235984Sun, 12-Oct-2025 02:26:24 map
80 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0052583267 mi 1760232030Sun, 12-Oct-2025 01:20:30 map
17 km WSW of Whittier, Alaska 2.6 0022701410 mi 1760230118Sun, 12-Oct-2025 00:48:38 map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 0024621530 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 23:50:05 map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 000943586 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 22:22:54 map
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0052683273 mi 1760221102Sat, 11-Oct-2025 22:18:22 map
36 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000720448 mi 1760218907Sat, 11-Oct-2025 21:41:47 map
1 km W of Princeton, Canada 2.1 000434269 mi 1760217210Sat, 11-Oct-2025 21:13:30 map
