Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 15:13:51 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 558 mi | Fri, 07-Feb-2025 22:58:02 | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 558 mi | Fri, 07-Feb-2025 22:06:41 | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 558 mi | Fri, 07-Feb-2025 22:00:48 | map |
38 km WNW of Anchor Point, Alaska | 3.5 | 1485 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:23:07 | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 670 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:18:57 | map |
5 km S of Lytle Creek, CA | 2.0 | 906 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:13:54 | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 694 mi | Fri, 07-Feb-2025 20:55:36 | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 651 mi | Fri, 07-Feb-2025 20:45:27 | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 651 mi | Fri, 07-Feb-2025 20:35:52 | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1509 mi | Fri, 07-Feb-2025 19:35:19 | map |
30 km WNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 1373 mi | Fri, 07-Feb-2025 19:22:24 | map |
7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2581 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:56:13 | map |
51 km S of Akutan, Alaska | 4.1 | 1892 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:57:01 | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 460 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:26:43 | map |
62 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 1510 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:10:59 | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.4 | 375 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:08:33 | map |
5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2588 mi | Fri, 07-Feb-2025 12:03:29 | map |
81 km S of Ugashik, Alaska | 2.3 | 1573 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:26:57 | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 415 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:03:13 | map |
46 km NE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 1482 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:00:33 | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 418 mi | Fri, 07-Feb-2025 10:29:00 | map |
22 km SSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 1492 mi | Fri, 07-Feb-2025 09:34:51 | map |
9 km SSW of Whittier, Alaska | 3.0 | 1403 mi | Fri, 07-Feb-2025 06:52:53 | map |
10 km NE of Jucuarán, El Salvador | 4.4 | 3087 mi | Fri, 07-Feb-2025 05:36:55 | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 692 mi | Fri, 07-Feb-2025 05:10:51 | map |
2 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 1467 mi | Fri, 07-Feb-2025 04:11:17 | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 525 mi | Fri, 07-Feb-2025 03:10:04 | map |
13 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 985 mi | Fri, 07-Feb-2025 02:02:59 | map |
17 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 1541 mi | Fri, 07-Feb-2025 01:56:11 | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 560 mi | Fri, 07-Feb-2025 00:26:41 | map |
0 km N of Lennox, CA | 2.2 | 908 mi | Thu, 06-Feb-2025 23:58:52 | map |
17 km S of Unalaska, Alaska | 2.0 | 1923 mi | Thu, 06-Feb-2025 23:28:39 | map |
21 km WNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 1497 mi | Thu, 06-Feb-2025 23:13:08 | map |
17 km WSW of Takotna, Alaska | 2.1 | 1696 mi | Thu, 06-Feb-2025 21:28:01 | map |
51 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 1508 mi | Thu, 06-Feb-2025 20:47:05 | map |
6 km NNE of Santa Margarita, CA | 2.1 | 775 mi | Thu, 06-Feb-2025 20:20:12 | map |
20 km ENE of Sterling, Alaska | 3.4 | 1447 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:56:52 | map |
24 km ENE of Whittier, Alaska | 2.6 | 1393 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:39:17 | map |
169 km ESE of Chignik, Alaska | 3.1 | 1510 mi | Thu, 06-Feb-2025 19:27:31 | map |
off the coast of Oregon | 3.1 | 284 mi | Thu, 06-Feb-2025 17:37:22 | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.0 | 524 mi | Thu, 06-Feb-2025 14:49:37 | map |
67 km W of Myaundzha, Russia | 4.4 | 3447 mi | Thu, 06-Feb-2025 14:28:58 | map |
60 km SW of Karluk, Alaska | 2.0 | 1514 mi | Thu, 06-Feb-2025 13:29:33 | map |
210 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 397 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:05:48 | map |
79 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 413 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:49:46 | map |
8 km WSW of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 1466 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:38:16 | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1455 mi | Thu, 06-Feb-2025 08:47:18 | map |
64 km E of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1561 mi | Thu, 06-Feb-2025 08:09:14 | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 450 mi | Thu, 06-Feb-2025 04:23:35 | map |
125 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 1540 mi | Thu, 06-Feb-2025 04:21:07 | map |
3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2587 mi | Thu, 06-Feb-2025 04:18:18 | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1518 mi | Thu, 06-Feb-2025 04:01:22 | map |
77 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 1568 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:11:00 | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1578 mi | Thu, 06-Feb-2025 03:01:26 | map |
76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 1162 mi | Thu, 06-Feb-2025 01:42:21 | map |
18 km ENE of Point Possession, Alaska | 3.0 | 1460 mi | Thu, 06-Feb-2025 00:18:02 | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 450 mi | Wed, 05-Feb-2025 23:08:59 | map |
72 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 1525 mi | Wed, 05-Feb-2025 23:07:23 | map |
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 4.1 | 2924 mi | Wed, 05-Feb-2025 22:39:38 | map |
52 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 2591 mi | Wed, 05-Feb-2025 21:46:33 | map |
43 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 1487 mi | Wed, 05-Feb-2025 19:39:57 | map |
84 km E of Chignik, Alaska | 2.4 | 1561 mi | Wed, 05-Feb-2025 18:58:15 | map |
61 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 1571 mi | Wed, 05-Feb-2025 18:35:46 | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 421 mi | Wed, 05-Feb-2025 18:24:27 | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 525 mi | Wed, 05-Feb-2025 18:16:10 | map |
16 km N of Sterling, Alaska | 2.1 | 1460 mi | Wed, 05-Feb-2025 16:15:41 | map |
19 km SE of Livengood, Alaska | 2.3 | 1594 mi | Wed, 05-Feb-2025 15:36:14 | map |
14 km SW of Volcano, Hawaii | 2.6 | 2572 mi | Wed, 05-Feb-2025 14:27:23 | map |
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.2 | 3427 mi | Wed, 05-Feb-2025 14:04:42 | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.1 | 930 mi | Wed, 05-Feb-2025 13:55:12 | map |
34 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 1484 mi | Wed, 05-Feb-2025 13:22:22 | map |
31 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 1530 mi | Wed, 05-Feb-2025 13:18:44 | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 1850 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:23:57 | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 930 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:22:26 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1455 mi | Wed, 05-Feb-2025 09:53:55 | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 528 mi | Wed, 05-Feb-2025 08:39:26 | map |
146 km SSE of Perryville, Alaska | 4.7 | 1583 mi | Wed, 05-Feb-2025 08:15:42 | map |
21 km SE of Livengood, Alaska | 3.6 | 1593 mi | Wed, 05-Feb-2025 08:09:28 | map |
22 km SSW of Susitna, Alaska | 4.3 | 1482 mi | Wed, 05-Feb-2025 08:07:09 | map |
16 km SW of Laytonville, CA | 2.3 | 470 mi | Wed, 05-Feb-2025 07:55:08 | map |
100 km NNW of Aleknagik, Alaska | 3.4 | 1712 mi | Wed, 05-Feb-2025 07:31:24 | map |
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala | 5.6 | 2931 mi | Wed, 05-Feb-2025 07:01:18 | map |
9 km SW of Hope, Alaska | 2.6 | 1437 mi | Wed, 05-Feb-2025 06:52:28 | map |
116 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 1518 mi | Wed, 05-Feb-2025 05:25:49 | map |
1 km SW of Humboldt Hill, CA | 2.2 | 390 mi | Wed, 05-Feb-2025 05:08:08 | map |
47 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.5 | 1391 mi | Wed, 05-Feb-2025 04:34:40 | map |
123 km ESE of Chalkyitsik, Alaska | 2.7 | 1506 mi | Wed, 05-Feb-2025 02:08:45 | map |
55 km SE of King Salmon, Alaska | 2.2 | 1557 mi | Wed, 05-Feb-2025 01:20:59 | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 2186 mi | Wed, 05-Feb-2025 01:12:14 | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 670 mi | Tue, 04-Feb-2025 23:50:06 | map |
221 km W of Ferndale, California | 3.2 | 432 mi | Tue, 04-Feb-2025 20:10:51 | map |
150 km SE of Akutan, Alaska | 4.6 | 1815 mi | Tue, 04-Feb-2025 19:32:28 | map |
144 km SE of Akutan, Alaska | 5.0 | 1816 mi | Tue, 04-Feb-2025 19:27:46 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1461 mi | Tue, 04-Feb-2025 18:32:58 | map |
86 km NNE of Akutan, Alaska | 3.8 | 1864 mi | Tue, 04-Feb-2025 18:30:38 | map |
224 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 1277 mi | Tue, 04-Feb-2025 18:13:27 | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 651 mi | Tue, 04-Feb-2025 18:12:06 | map |
149 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 1815 mi | Tue, 04-Feb-2025 17:24:02 | map |
6 km SE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 1459 mi | Tue, 04-Feb-2025 16:45:23 | map |
41 km E of Chenega, Alaska | 2.1 | 1334 mi | Tue, 04-Feb-2025 16:33:19 | map |
145 km SE of Akutan, Alaska | 4.4 | 1817 mi | Tue, 04-Feb-2025 16:31:23 | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 396 mi | Tue, 04-Feb-2025 16:15:40 | map |
36 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 1488 mi | Tue, 04-Feb-2025 15:10:33 | map |
39 km N of Valdez, Alaska | 2.8 | 1372 mi | Tue, 04-Feb-2025 13:15:13 | map |
20 km N of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 2575 mi | Tue, 04-Feb-2025 13:13:38 | map |
76 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.8 | 1752 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:43:09 | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 671 mi | Tue, 04-Feb-2025 09:57:34 | map |
288 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico | 4.2 | 2129 mi | Tue, 04-Feb-2025 08:56:25 | map |
194 km SSW of Akhiok, Alaska | 4.2 | 1479 mi | Tue, 04-Feb-2025 07:51:16 | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 2471 mi | Tue, 04-Feb-2025 06:20:40 | map |
12 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 2564 mi | Tue, 04-Feb-2025 06:19:00 | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 777 mi | Tue, 04-Feb-2025 06:01:40 | map |
43 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.3 | 1506 mi | Tue, 04-Feb-2025 05:40:36 | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 1121 mi | Tue, 04-Feb-2025 04:56:49 | map |
46 km SW of Wales, Alaska | 4.0 | 2098 mi | Tue, 04-Feb-2025 04:52:04 | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 1895 mi | Tue, 04-Feb-2025 04:32:25 | map |
23 km E of Ferry, Alaska | 2.8 | 1538 mi | Tue, 04-Feb-2025 04:31:37 | map |
86 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.3 | 1483 mi | Tue, 04-Feb-2025 02:30:47 | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 739 mi | Tue, 04-Feb-2025 01:08:54 | map |
56 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 420 mi | Tue, 04-Feb-2025 00:55:02 | map |
38 km SW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 1682 mi | Tue, 04-Feb-2025 00:39:29 | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 2185 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:58:24 | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 2143 mi | Mon, 03-Feb-2025 21:04:52 | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 1550 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:52:17 | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 1549 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:36:20 | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 593 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:10:03 | map |
173 km ESE of Atka, Alaska | 4.3 | 2155 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:35:36 | map |
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 1513 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:01:39 | map |
57 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 1557 mi | Mon, 03-Feb-2025 15:40:09 | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 791 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:15:52 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1462 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:35:58 | map |
61 km N of Chase, Alaska | 2.2 | 1533 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:35:29 | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1461 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:34:57 | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 881 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:33:37 | map |
60 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 1550 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:32:34 | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 1888 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:11:42 | map |
3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 2588 mi | Mon, 03-Feb-2025 08:32:16 | map |
218 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3179 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:56:37 | map |
39 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1571 mi | Mon, 03-Feb-2025 06:57:36 | map |
36 km S of Diomede, Alaska | 5.0 | 2113 mi | Mon, 03-Feb-2025 06:36:04 | map |
63 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 420 mi | Mon, 03-Feb-2025 05:47:07 | map |
16 km WSW of Takotna, Alaska | 2.2 | 1696 mi | Mon, 03-Feb-2025 05:46:50 | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 680 mi | Mon, 03-Feb-2025 05:03:34 | map |
98 km SSE of Nikolai, Alaska | 3.8 | 1599 mi | Mon, 03-Feb-2025 04:03:59 | map |
22 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 1480 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:45:32 | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 984 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:30:15 | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 681 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:25:00 | map |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1189 mi | Mon, 03-Feb-2025 02:54:13 | map |
277 km WNW of Port McNeill, Canada | 4.4 | 470 mi | Mon, 03-Feb-2025 00:25:37 | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 1328 mi | Mon, 03-Feb-2025 00:12:09 | map |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 267 mi | Sun, 02-Feb-2025 22:36:56 | map |
156 km SE of Chignik, Alaska | 3.6 | 1543 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:21:18 | map |
66 km ENE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1571 mi | Sun, 02-Feb-2025 17:56:39 | map |
30 km N of Chase, Alaska | 2.0 | 1518 mi | Sun, 02-Feb-2025 17:26:20 | map |
3 km NE of Healdsburg, CA | 2.2 | 537 mi | Sun, 02-Feb-2025 16:50:32 | map |
51 km W of Denali Park, Alaska | 2.1 | 1553 mi | Sun, 02-Feb-2025 15:42:11 | map |
7 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.2 | 88 mi | Sun, 02-Feb-2025 15:40:57 | map |
20 km WNW of Old Harbor, Alaska | 2.6 | 1454 mi | Sun, 02-Feb-2025 15:22:38 | map |
7 km ENE of Rohnert Park, CA | 2.3 | 556 mi | Sun, 02-Feb-2025 15:01:47 | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 2588 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:57:59 | map |
60 km S of El Rosario, El Salvador | 4.1 | 3076 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:51:57 | map |
6 km N of Petrolia, CA | 2.1 | 413 mi | Sun, 02-Feb-2025 11:28:02 | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1474 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:39:49 | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 1121 mi | Sun, 02-Feb-2025 09:59:22 | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 2355 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:56:43 | map |
13 km SE of Susitna, Alaska | 2.0 | 1475 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:54:04 | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1506 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:22:05 | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1506 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:17:32 | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 412 mi | Sun, 02-Feb-2025 06:50:18 | map |
52 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 1547 mi | Sun, 02-Feb-2025 06:12:20 | map |
60 km SSW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 1477 mi | Sun, 02-Feb-2025 05:58:33 | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 475 mi | Sun, 02-Feb-2025 05:03:45 | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 418 mi | Sun, 02-Feb-2025 04:59:56 | map |
135 km SSW of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.4 | 3137 mi | Sun, 02-Feb-2025 04:33:50 | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 1550 mi | Sun, 02-Feb-2025 03:19:17 | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 673 mi | Sun, 02-Feb-2025 03:17:15 | map |
61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 1555 mi | Sun, 02-Feb-2025 03:14:00 | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 415 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:40:38 | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1851 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:20:35 | map |
70 km WSW of Ferndale, California | 2.6 | 414 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:10:45 | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 415 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:04:06 | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 1798 mi | Sun, 02-Feb-2025 00:00:40 | map |
102 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2016 mi | Sat, 01-Feb-2025 23:44:54 | map |
23 km N of Pilot Point, Alaska | 2.0 | 1602 mi | Sat, 01-Feb-2025 23:24:06 | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 558 mi | Sat, 01-Feb-2025 22:54:32 | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 407 mi | Sat, 01-Feb-2025 21:58:02 | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 420 mi | Sat, 01-Feb-2025 21:33:07 | map |
17 km S of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 1542 mi | Sat, 01-Feb-2025 18:29:52 | map |
22 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 1523 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:53:31 | map |
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.9 | 2991 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:48:27 | map |
44 km ESE of Perryville, Alaska | 3.4 | 1609 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:36:50 | map |
64 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 1551 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:25:41 | map |
26 km N of Beluga, Alaska | 2.5 | 1492 mi | Sat, 01-Feb-2025 17:21:59 | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 1851 mi | Sat, 01-Feb-2025 16:44:14 | map |
74 km N of Aleneva, Alaska | 2.1 | 1461 mi | Sat, 01-Feb-2025 16:05:51 | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 524 mi | Sat, 01-Feb-2025 15:38:07 | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 416 mi | Sat, 01-Feb-2025 14:46:37 | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1456 mi | Sat, 01-Feb-2025 14:38:37 | map |
27 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 1534 mi | Sat, 01-Feb-2025 14:35:49 | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1465 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:58:07 | map |
74 km NNE of Petersville, Alaska | 2.5 | 1541 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:29:29 | map |
87 km SW of Unalaska, Alaska | 4.4 | 1958 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:15:49 | map |
6 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 989 mi | Sat, 01-Feb-2025 11:19:25 | map |
12 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 2590 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:59:19 | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 1542 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:54:44 | map |
121 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1187 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:53:21 | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 958 mi | Sat, 01-Feb-2025 09:06:25 | map |
6 km N of Dutch Harbor, Alaska | 2.1 | 1922 mi | Sat, 01-Feb-2025 07:50:53 | map |
146 km SW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 2095 mi | Sat, 01-Feb-2025 07:01:36 | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 671 mi | Sat, 01-Feb-2025 06:21:24 | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 1456 mi | Sat, 01-Feb-2025 06:11:28 | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 1747 mi | Sat, 01-Feb-2025 06:07:22 | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 679 mi | Sat, 01-Feb-2025 05:57:12 | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 1179 mi | Sat, 01-Feb-2025 05:48:04 | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.7 | 449 mi | Sat, 01-Feb-2025 05:07:23 | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.4 | 449 mi | Sat, 01-Feb-2025 04:36:11 | map |
38 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 1375 mi | Sat, 01-Feb-2025 03:15:32 | map |
49 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 2857 mi | Sat, 01-Feb-2025 02:40:02 | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 646 mi | Sat, 01-Feb-2025 02:02:12 | map |
6 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2582 mi | Sat, 01-Feb-2025 01:55:03 | map |
109 km SW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2070 mi | Sat, 01-Feb-2025 01:52:47 | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 673 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:24:04 | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 528 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:10:30 | map |
251 km WNW of Ferndale, CA | 3.4 | 406 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:01:04 | map |
26 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.6 | 1582 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:48:31 | map |
28 km NNE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 2743 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:19:31 | map |
226 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org