Earthquakes Within ALL of USA, Canada, Mexico 2.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3500 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 00:16:28 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1536 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:48:23 | map |
| 66 km W of Akhiok, Alaska | 2.0 | 1508 mi | Wed, 18-Feb-2026 06:59:57 | map |
| 11 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 1062 mi | Wed, 18-Feb-2026 06:33:40 | map |
| 9 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 2567 mi | Wed, 18-Feb-2026 06:22:32 | map |
| 110 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 1547 mi | Wed, 18-Feb-2026 05:59:19 | map |
| 28 km SSE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 1462 mi | Wed, 18-Feb-2026 03:30:45 | map |
| 57 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 1568 mi | Wed, 18-Feb-2026 03:10:04 | map |
| 31 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 1478 mi | Wed, 18-Feb-2026 03:08:32 | map |
| 18 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 2560 mi | Wed, 18-Feb-2026 02:35:01 | map |
| 142 km ESE of Atka, Alaska | 3.7 | 2176 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:23:50 | map |
| 20 km NE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 1472 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:19:33 | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 1518 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:02:00 | map |
| 62 km S of Corralero, Mexico | 4.8 | 2587 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:19:13 | map |
| 53 km ESE of Adak, Alaska | 4.0 | 2327 mi | Tue, 17-Feb-2026 23:17:00 | map |
| 136 km SW of Adak, Alaska | 4.6 | 2425 mi | Tue, 17-Feb-2026 23:12:44 | map |
| 31 km NNE of Paxson, Alaska | 2.2 | 1436 mi | Tue, 17-Feb-2026 22:07:37 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 20:30:11 | map |
| 149 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3343 mi | Tue, 17-Feb-2026 20:01:39 | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 653 mi | Tue, 17-Feb-2026 19:33:31 | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 940 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:57:13 | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 435 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:32:25 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 1481 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:17:09 | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 493 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:13:50 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 1480 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:07:19 | map |
| 45 km SW of Karluk, Alaska | 2.2 | 1500 mi | Tue, 17-Feb-2026 17:33:40 | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 699 mi | Tue, 17-Feb-2026 17:27:43 | map |
| 19 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.6 | 1484 mi | Tue, 17-Feb-2026 17:15:14 | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 1561 mi | Tue, 17-Feb-2026 16:20:57 | map |
| 64 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 1449 mi | Tue, 17-Feb-2026 16:02:23 | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 586 mi | Tue, 17-Feb-2026 14:52:05 | map |
| 14 km SSW of Sand Point, Alaska | 2.3 | 1687 mi | Tue, 17-Feb-2026 14:50:33 | map |
| 31 km SE of Funny River, Alaska | 2.2 | 1435 mi | Tue, 17-Feb-2026 14:46:30 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1172 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:03:16 | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:50:45 | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 378 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:35:54 | map |
| 7 km E of Willow, Alaska | 2.5 | 1474 mi | Tue, 17-Feb-2026 08:45:36 | map |
| 74 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 1544 mi | Tue, 17-Feb-2026 08:09:14 | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 1522 mi | Tue, 17-Feb-2026 07:46:43 | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 686 mi | Tue, 17-Feb-2026 07:21:45 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:25:20 | map |
| 60 km SE of Akutan, Alaska | 2.6 | 1862 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:16:51 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:15:01 | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:07:21 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:05:25 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:02:33 | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 1467 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:01:17 | map |
| 29 km NNW of Chistochina, Alaska | 3.0 | 1397 mi | Tue, 17-Feb-2026 03:28:07 | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 1013 mi | Tue, 17-Feb-2026 03:13:49 | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 1045 mi | Tue, 17-Feb-2026 02:45:03 | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 739 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:53:30 | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 667 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:16:09 | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 667 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:15:40 | map |
| 39 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2584 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:56:34 | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 895 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:52:50 | map |
| 44 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2588 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:44:20 | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 684 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:19:41 | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 902 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:06:39 | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 1521 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:01:13 | map |
| 5 km NW of Bridgewater, Maine | 2.3 | 2617 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:55:38 | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2587 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:19:20 | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 1522 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:09:58 | map |
| 108 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1182 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:46:14 | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 1536 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:34:26 | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 1996 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:31:21 | map |
| 81 km SE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 1388 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:27:40 | map |
| 17 km NNE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 1681 mi | Mon, 16-Feb-2026 22:23:51 | map |
| 9 km E of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 1459 mi | Mon, 16-Feb-2026 21:50:25 | map |
| 86 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 6.0 | 3405 mi | Mon, 16-Feb-2026 21:42:52 | map |
| 22 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.7 | 2579 mi | Mon, 16-Feb-2026 21:41:25 | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1168 mi | Mon, 16-Feb-2026 21:38:54 | map |
| 206 km S of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2042 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:52:01 | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 707 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:39:54 | map |
| 32 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 1522 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:37:31 | map |
| 13 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 1491 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:34:36 | map |
| 62 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1154 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:05:01 | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 456 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:50:45 | map |
| 62 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 1471 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:41:58 | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 1526 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:50:47 | map |
| 68 km SSW of Adak, Alaska | 2.4 | 2374 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:29:14 | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1461 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:12:47 | map |
| 141 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 2441 mi | Mon, 16-Feb-2026 15:59:27 | map |
| 73 km SSW of Adak, Alaska | 3.1 | 2376 mi | Mon, 16-Feb-2026 15:42:39 | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 511 mi | Mon, 16-Feb-2026 14:03:44 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 1166 mi | Mon, 16-Feb-2026 13:41:15 | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 686 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:52:49 | map |
| 20 km SSE of Lowell Point, Alaska | 2.0 | 1389 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:52:00 | map |
| 119 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 1229 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:47:27 | map |
| 52 km S of Ugashik, Alaska | 2.5 | 1591 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:49:40 | map |
| 10 km ENE of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 1350 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:20:05 | map |
| 186 km S of Nikolski, Alaska | 3.8 | 2051 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:11 | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 1013 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:21:21 | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1166 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:15:38 | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 823 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:33:58 | map |
| 36 km ENE of Paxson, Alaska | 2.7 | 1421 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:09:37 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1459 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:30:43 | map |
| 122 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 2428 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:16:28 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1459 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:05:21 | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1460 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:59:15 | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 694 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:55:27 | map |
| 77 km ENE of Chignik, Alaska | 2.1 | 1574 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:22:25 | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 1863 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:03:47 | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1536 mi | Mon, 16-Feb-2026 05:22:01 | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1459 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:58:33 | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 2379 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:57:26 | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 2588 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:54:23 | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1154 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:39:35 | map |
| 205 km SE of Perryville, Alaska | 2.7 | 1528 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:31:53 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 1536 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:13:35 | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1462 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:09:27 | map |
| 49 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 1552 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:05:11 | map |
| 223 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 2494 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:56:12 | map |
| 48 km SE of Chignik, Alaska | 2.1 | 1586 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:45:59 | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1159 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:25:27 | map |
| 140 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1194 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:12:53 | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 455 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:08:52 | map |
| 100 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 1547 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:04:28 | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1813 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:46:36 | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1157 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:44:25 | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1152 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:42:43 | map |
| 114 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 1548 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:34:59 | map |
| 20 km ENE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 1516 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:18:42 | map |
| 90 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 1565 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:08:28 | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 2411 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:50:03 | map |
| 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 1550 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:46:34 | map |
| 189 km S of Nikolski, Alaska | 3.2 | 2048 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:20:10 | map |
| 196 km S of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2050 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:15:03 | map |
| 198 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2050 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:05:34 | map |
| 192 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2049 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:52:14 | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 266 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:40:33 | map |
| 39 km W of Akhiok, Alaska | 2.0 | 1490 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:48:41 | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 525 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:04:10 | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 514 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:23:45 | map |
| 44 km S of Akutan, Alaska | 2.6 | 1885 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:11:44 | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1158 mi | Sun, 15-Feb-2026 19:55:10 | map |
| 188 km S of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2051 mi | Sun, 15-Feb-2026 18:28:44 | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1169 mi | Sun, 15-Feb-2026 17:43:07 | map |
| 49 km ESE of Akutan, Alaska | 3.6 | 1863 mi | Sun, 15-Feb-2026 17:30:16 | map |
| 13 km S of Sand Point, Alaska | 3.2 | 1683 mi | Sun, 15-Feb-2026 16:24:32 | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1175 mi | Sun, 15-Feb-2026 15:29:31 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 2556 mi | Sun, 15-Feb-2026 14:39:20 | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1158 mi | Sun, 15-Feb-2026 14:38:03 | map |
| 75 km NE of Port Alsworth, Alaska | 2.5 | 1529 mi | Sun, 15-Feb-2026 14:23:59 | map |
| 169 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 2460 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:53:17 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 2544 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:19:35 | map |
| 71 km SE of New Allakaket, Alaska | 2.7 | 1696 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:18:54 | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 1569 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:59:18 | map |
| 15 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 3.4 | 1455 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:32:37 | map |
| 177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3326 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:24:33 | map |
| 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 2587 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:30:37 | map |
| 5 km E of Ouzinkie, Alaska | 2.0 | 1427 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:22:28 | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 1630 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:50:08 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1170 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:52:18 | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 418 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:50:24 | map |
| 112 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 2424 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:40:49 | map |
| 167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.1 | 3320 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:37:58 | map |
| 113 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 1529 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:58:42 | map |
| 200 km N of Atka, Alaska | 3.3 | 2241 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:52:30 | map |
| 91 km SE of Adak, Alaska | 2.5 | 2334 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:40:03 | map |
| 153 km S of Adak, Alaska | 2.9 | 2360 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:34:27 | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 417 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:29:03 | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 418 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:16:27 | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 1901 mi | Sun, 15-Feb-2026 07:15:24 | map |
| 23 km S of Unalaska, Alaska | 2.2 | 1920 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:12:31 | map |
| 59 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 1498 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:23:56 | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 955 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:20:02 | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 826 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 | map |
| 17 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 1531 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:06:16 | map |
| 40 km NNE of Chenega, Alaska | 2.0 | 1361 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:42:21 | map |
| 111 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1178 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:40:22 | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 1579 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:27:58 | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1159 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:00:44 | map |
| 53 km SW of Howell, Utah | 2.1 | 646 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:50:10 | map |
| 9 km N of Chignik, Alaska | 2.5 | 1613 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:39:54 | map |
| 15 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 1461 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:35:09 | map |
| 91 km WSW of Dutch Harbor, Alaska | 2.1 | 1976 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:24:23 | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 875 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:17:20 | map |
| 70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 1496 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:10:45 | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 911 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:39:59 | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 669 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:39:16 | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 982 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:28:41 | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 1465 mi | Sat, 14-Feb-2026 19:20:49 | map |
| 48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 1495 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:58:36 | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 747 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:27:28 | map |
| 63 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 1518 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:12:48 | map |
| 143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3288 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:09:00 | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 956 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:08:24 | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 678 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:18:57 | map |
| 18 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.8 | 2551 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:10:43 | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 526 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:55:45 | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 419 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:30:43 | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.3 | 917 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:27:20 | map |
| 5 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2582 mi | Sat, 14-Feb-2026 10:34:34 | map |
| 10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.9 | 1467 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:45:54 | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 1481 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:41:47 | map |
| 68 km SW of False Pass, Alaska | 4.5 | 1821 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:28:34 | map |
| 89 km SE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 1550 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:20:45 | map |
| 11 km NNE of Houston, Alaska | 2.7 | 1468 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:07:23 | map |
| 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.8 | 1465 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:58:48 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.0 | 2559 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:10:02 | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2575 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:41:15 | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 453 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:44:59 | map |
| 41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3304 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:24:17 | map |
| 59 km NE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1124 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:53:24 | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 649 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:28:51 | map |
| 218 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 3080 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:23:40 | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1174 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:03:59 | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2587 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:29:05 | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 1555 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:04:41 | map |
| 55 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 1355 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:52:32 | map |
| 59 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 2598 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:26:35 | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 716 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:32:48 | map |
| 82 km SE of Atka, Alaska | 3.8 | 2216 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:04:46 | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1465 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:02:59 | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 1542 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:51:33 | map |
| 8 km W of Houston, Alaska | 2.7 | 1472 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:23:28 | map |
| 10 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 1490 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:50:12 | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 391 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:46:26 | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 2379 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:43:16 | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2578 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:18:59 | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 784 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:57:19 | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1536 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:39:19 | map |
| 39 km ESE of Cordova, Alaska | 2.0 | 1291 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:10:00 | map |
| 3 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2583 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:50:51 | map |
| 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 2576 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:50:04 | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 2179 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:35 | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 1579 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:20 | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 2595 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:46:06 | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 769 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:26:02 | map |
| 72 km ESE of Denali National Park, Alaska | 3.2 | 1548 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:45:43 | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1530 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:56:08 | map |
| 66 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 1508 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:22:53 | map |
| 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 1559 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:15:51 | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 2298 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:15:26 | map |
| 18 km W of Healy, Alaska | 2.3 | 1547 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:53:03 | map |
| 48 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 1480 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:37:42 | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 910 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:30:47 | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1178 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:14:39 | map |
| 56 km NE of Chenega, Alaska | 2.6 | 1352 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:11:59 | map |
| 53 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 1516 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 693 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:39:14 | map |
| 14 km W of Primrose, Alaska | 2.6 | 1413 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:33:13 | map |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 1569 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:16:26 | map |
| 90 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1169 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:13:57 | map |
| 14 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 1474 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:13:28 | map |
| 10 km NW of Hope, Alaska | 2.3 | 1442 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:03:01 | map |
| 47 km SE of Egegik, Alaska | 3.9 | 1581 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:52:00 | map |
| 99 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 1555 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:26:02 | map |
| 120 km SSE of Perryville, Alaska | 2.9 | 1592 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:17:33 | map |
