Earthquakes Within 250 Miles of Long Beach, WA 1.0+ Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 250 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 09:05:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.7 | 68 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 145 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 3 km SW of Kapowsin, Washington | 1.8 | 95 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:08:43 PDT | map |
| 3 km E of Granite Falls, Washington | 1.2 | 156 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:31:13 PDT | map |
| 4 km E of Bethel, Washington | 1.0 | 105 mi | Fri, 04-Sep-2026 06:18:41 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 90 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| 11 km W of Highland, Washington | 1.9 | 229 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:30:18 PDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 135 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 32 km N of Amboy, Washington | 1.6 | 81 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:57:04 PDT | map |
| 19 km SSE of Mossyrock, Washington | 1.2 | 80 mi | Wed, 02-Sep-2026 18:41:08 PDT | map |
| 4 km WSW of Yacolt, Washington | 1.8 | 84 mi | Wed, 02-Sep-2026 15:55:45 PDT | map |
| 6 km NNW of Philomath, Oregon | 1.2 | 125 mi | Wed, 02-Sep-2026 12:45:17 PDT | map |
| 13 km N of Amboy, Washington | 1.4 | 81 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:20:51 PDT | map |
| 38 km NNE of Amboy, Washington | 1.2 | 90 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:29:05 PDT | map |
| 8 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 114 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT | map |
| 13 km NW of Amboy, Washington | 1.1 | 75 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:26:43 PDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 185 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT | map |
| 6 km E of Kapowsin, Washington | 1.0 | 101 mi | Tue, 01-Sep-2026 01:21:13 PDT | map |
| 5 km W of Ault Field, Washington | 1.1 | 150 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:16:06 PDT | map |
| 38 km NNE of Amboy, Washington | 1.0 | 90 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:22:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Tumalo, Oregon | 1.9 | 201 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:47:03 PDT | map |
| 12 km NE of Abbotsford, Canada | 1.4 | 212 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:38:59 PDT | map |
| 10 km WSW of Lebam, Washington | 1.1 | 22 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:06:39 PDT | map |
| 3 km NE of Granite Falls, Washington | 1.1 | 157 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:59:54 PDT | map |
| 186 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 240 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:59:54 PDT | map |
| 0 km NNW of Maple Valley, Washington | 1.3 | 119 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:42:55 PDT | map |
| 19 km N of Thorp, Washington | 1.0 | 171 mi | Sun, 30-Aug-2026 13:25:16 PDT | map |
| 9 km S of Seabeck, Washington | 1.4 | 101 mi | Sun, 30-Aug-2026 12:19:25 PDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
USGS Real-time Earthquake Map
IRIS Worldwide Seismic Monitor
Are You Prepared for an Emergency?
Be prepared for sudden seismic events with a curated emergency backpack containing essential food, water, and first aid tools.
View Official Emergency Earthquake Survival Kit on AmazonAs an Amazon Associate, 642weather earns from qualifying purchases.