Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of September 2026
| Sep 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.7°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 56.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 1.7 mph |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.03 in. |
| Rainfall for year | 51.86 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in. on day 01 at time 17:34 |
| Maximum temperature | 69.0°F on day 01 at time 13:25 |
| Minimum temperature | 55.4°F on day 01 at time 00:04 |
| Maximum humidity | 90% on day 01 at time 08:44 |
| Minimum humidity | 74% on day 01 at time 13:39 |
| Maximum pressure | 29.821 in. on day 01 at time 11:43 |
| Minimum pressure | 29.762 in. on day 01 at time 23:36 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 01 at time 18:10 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 195 °(SSW) on day 01 at time 14:27 |
| Maximum heat index | 72.5°F on day 01 at time 13:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026901.gif)
| Sep 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 59.3°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 55.5°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 207° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.71 in. |
| Rainfall for year | 52.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 02 at time 23:56 |
| Maximum temperature | 63.7°F on day 02 at time 16:36 |
| Minimum temperature | 57.1°F on day 02 at time 20:50 |
| Maximum humidity | 92% on day 02 at time 15:31 |
| Minimum humidity | 80% on day 02 at time 18:16 |
| Maximum pressure | 29.765 in. on day 02 at time 00:03 |
| Minimum pressure | 29.508 in. on day 02 at time 13:44 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on day 02 at time 13:48 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 195 °(SSW) on day 02 at time 13:51 |
| Maximum heat index | 63.7°F on day 02 at time 16:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026902.gif)
| Sep 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 57.6°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 53.6°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 218° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.62 in. |
| Rainfall for year | 53.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on day 03 at time 17:56 |
| Maximum temperature | 65.2°F on day 03 at time 15:32 |
| Minimum temperature | 53.2°F on day 03 at time 23:59 |
| Maximum humidity | 92% on day 03 at time 12:14 |
| Minimum humidity | 69% on day 03 at time 14:57 |
| Maximum pressure | 29.771 in. on day 03 at time 21:29 |
| Minimum pressure | 29.664 in. on day 03 at time 02:40 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 03 at time 14:40 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 230 °( SW) on day 03 at time 12:46 |
| Maximum heat index | 65.2°F on day 03 at time 15:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026903.gif)
| Sep 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.9°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 52.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.3 mph |
| Average direction | 218° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.63 in. |
| Rainfall for year | 53.46 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 04 at time 01:52 |
| Maximum temperature | 71.6°F on day 04 at time 15:26 |
| Minimum temperature | 47.8°F on day 04 at time 06:22 |
| Maximum humidity | 92% on day 04 at time 09:53 |
| Minimum humidity | 61% on day 04 at time 13:54 |
| Maximum pressure | 29.931 in. on day 04 at time 23:59 |
| Minimum pressure | 29.763 in. on day 04 at time 00:05 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 04 at time 17:42 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 212 °(SSW) on day 04 at time 17:41 |
| Maximum heat index | 75.8°F on day 04 at time 13:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026904.gif)
| Sep 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 59.7°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 53.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.7 mph |
| Average direction | 216° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 05 at time 19:08 |
| Maximum temperature | 70.2°F on day 05 at time 16:02 |
| Minimum temperature | 52.4°F on day 05 at time 03:19 |
| Maximum humidity | 91% on day 05 at time 09:19 |
| Minimum humidity | 67% on day 05 at time 14:38 |
| Maximum pressure | 30.000 in. on day 05 at time 10:55 |
| Minimum pressure | 29.930 in. on day 05 at time 00:16 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 05 at time 18:17 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 213 °(SSW) on day 05 at time 17:42 |
| Maximum heat index | 74.5°F on day 05 at time 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026905.gif)
| Sep 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 59.7°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 54.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.9 mph |
| Average direction | 223° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 06 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 68.2°F on day 06 at time 14:22 |
| Minimum temperature | 53.2°F on day 06 at time 01:17 |
| Maximum humidity | 92% on day 06 at time 09:25 |
| Minimum humidity | 73% on day 06 at time 14:45 |
| Maximum pressure | 30.051 in. on day 06 at time 23:38 |
| Minimum pressure | 29.938 in. on day 06 at time 05:13 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 06 at time 17:43 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 213 °(SSW) on day 06 at time 12:16 |
| Maximum heat index | 72.4°F on day 06 at time 14:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026906.gif)
| Sep 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.7°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 56.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 223° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 69.8°F on day 07 at time 16:28 |
| Minimum temperature | 56.5°F on day 07 at time 23:59 |
| Maximum humidity | 90% on day 07 at time 09:44 |
| Minimum humidity | 75% on day 07 at time 16:10 |
| Maximum pressure | 30.141 in. on day 07 at time 23:57 |
| Minimum pressure | 30.044 in. on day 07 at time 00:29 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 07 at time 18:15 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 208 °(SSW) on day 07 at time 11:31 |
| Maximum heat index | 72.4°F on day 07 at time 16:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026907.gif)
| Sep 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 55.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 221° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 70.4°F on day 08 at time 11:54 |
| Minimum temperature | 53.0°F on day 08 at time 07:41 |
| Maximum humidity | 91% on day 08 at time 09:32 |
| Minimum humidity | 67% on day 08 at time 11:46 |
| Maximum pressure | 30.200 in. on day 08 at time 22:41 |
| Minimum pressure | 30.134 in. on day 08 at time 04:53 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 08 at time 16:20 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 213 °(SSW) on day 08 at time 14:49 |
| Maximum heat index | 74.6°F on day 08 at time 11:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026908.gif)
| Sep 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 62.4°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 56.7°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 223° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 75.7°F on day 09 at time 12:22 |
| Minimum temperature | 56.5°F on day 09 at time 07:41 |
| Maximum humidity | 91% on day 09 at time 08:44 |
| Minimum humidity | 62% on day 09 at time 12:18 |
| Maximum pressure | 30.186 in. on day 09 at time 10:08 |
| Minimum pressure | 30.075 in. on day 09 at time 23:52 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 09 at time 17:56 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 212 °(SSW) on day 09 at time 16:13 |
| Maximum heat index | 77.7°F on day 09 at time 12:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026909.gif)
| Sep 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 60.6°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 55.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.8 mph |
| Average direction | 231° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 10 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 68.4°F on day 10 at time 16:21 |
| Minimum temperature | 52.3°F on day 10 at time 23:59 |
| Maximum humidity | 91% on day 10 at time 10:30 |
| Minimum humidity | 69% on day 10 at time 16:35 |
| Maximum pressure | 30.079 in. on day 10 at time 00:01 |
| Minimum pressure | 29.964 in. on day 10 at time 19:42 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 10 at time 12:26 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 214 °( SW) on day 10 at time 10:53 |
| Maximum heat index | 74.0°F on day 10 at time 16:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026910.gif)
| Sep 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.5°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 52.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 220° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.65 in. |
| Rainfall for year | 53.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 11 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 68.2°F on day 11 at time 15:46 |
| Minimum temperature | 52.1°F on day 11 at time 07:57 |
| Maximum humidity | 91% on day 11 at time 10:30 |
| Minimum humidity | 70% on day 11 at time 16:35 |
| Maximum pressure | 29.984 in. on day 11 at time 04:40 |
| Minimum pressure | 29.862 in. on day 11 at time 23:39 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 11 at time 13:15 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 195 °(SSW) on day 11 at time 16:01 |
| Maximum heat index | 73.7°F on day 11 at time 15:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026911.gif)
| Sep 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 57.5°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 53.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 226° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 53.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 12 at time 16:56 |
| Maximum temperature | 61.3°F on day 12 at time 12:45 |
| Minimum temperature | 54.0°F on day 12 at time 23:51 |
| Maximum humidity | 90% on day 12 at time 10:45 |
| Minimum humidity | 84% on day 12 at time 14:02 |
| Maximum pressure | 29.870 in. on day 12 at time 01:23 |
| Minimum pressure | 29.831 in. on day 12 at time 18:30 |
| Maximum windspeed | 1.2 mph on day 12 at time 17:26 |
| Maximum gust speed | 3.5 mph from 209 °(SSW) on day 12 at time 15:08 |
| Maximum heat index | 61.3°F on day 12 at time 12:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026912.gif)
| Sep 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.7°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 54.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.8 mph |
| Average direction | 218° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 53.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 13 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 68.2°F on day 13 at time 16:04 |
| Minimum temperature | 54.0°F on day 13 at time 08:48 |
| Maximum humidity | 92% on day 13 at time 12:09 |
| Minimum humidity | 77% on day 13 at time 16:11 |
| Maximum pressure | 30.074 in. on day 13 at time 23:58 |
| Minimum pressure | 29.863 in. on day 13 at time 00:30 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 13 at time 16:06 |
| Maximum gust speed | 6.9 mph from 195 °(SSW) on day 13 at time 15:05 |
| Maximum heat index | 70.6°F on day 13 at time 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026913.gif)
| Sep 14 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.7°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 56.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.2 mph |
| Average gustspeed | 0.7 mph |
| Average direction | 226° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 53.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 14 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 69.2°F on day 14 at time 16:19 |
| Minimum temperature | 53.7°F on day 14 at time 23:58 |
| Maximum humidity | 90% on day 14 at time 09:28 |
| Minimum humidity | 73% on day 14 at time 17:20 |
| Maximum pressure | 30.118 in. on day 14 at time 11:07 |
| Minimum pressure | 30.019 in. on day 14 at time 23:59 |
| Maximum windspeed | 2.3 mph on day 14 at time 15:58 |
| Maximum gust speed | 4.6 mph from 195 °(SSW) on day 14 at time 14:52 |
| Maximum heat index | 72.8°F on day 14 at time 17:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026914.gif)
| Sep 15 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.5°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 53.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 231° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 53.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 15 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 66.1°F on day 15 at time 16:28 |
| Minimum temperature | 53.5°F on day 15 at time 00:12 |
| Maximum humidity | 91% on day 15 at time 09:04 |
| Minimum humidity | 71% on day 15 at time 16:46 |
| Maximum pressure | 30.040 in. on day 15 at time 23:32 |
| Minimum pressure | 29.977 in. on day 15 at time 05:20 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 15 at time 18:05 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 212 °(SSW) on day 15 at time 17:00 |
| Maximum heat index | 66.1°F on day 15 at time 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026915.gif)
| Sep 16 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.7°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 54.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 223° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 53.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 16 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 75.0°F on day 16 at time 13:12 |
| Minimum temperature | 54.0°F on day 16 at time 07:40 |
| Maximum humidity | 89% on day 16 at time 08:04 |
| Minimum humidity | 61% on day 16 at time 12:53 |
| Maximum pressure | 30.104 in. on day 16 at time 08:18 |
| Minimum pressure | 29.977 in. on day 16 at time 23:59 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on day 16 at time 18:14 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 212 °(SSW) on day 16 at time 12:20 |
| Maximum heat index | 77.2°F on day 16 at time 13:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026916.gif)
| Sep 17 Average and Extremes |
| Average temperature | 62.5°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 56.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 1.0 mph |
| Average direction | 213° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 53.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 17 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 75.5°F on day 17 at time 11:24 |
| Minimum temperature | 50.9°F on day 17 at time 04:09 |
| Maximum humidity | 90% on day 17 at time 08:00 |
| Minimum humidity | 59% on day 17 at time 11:01 |
| Maximum pressure | 30.070 in. on day 17 at time 23:59 |
| Minimum pressure | 29.950 in. on day 17 at time 05:56 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on day 17 at time 15:20 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 213 °(SSW) on day 17 at time 15:04 |
| Maximum heat index | 77.5°F on day 17 at time 11:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (2026917.gif)
| Average and Extremes for Month of September 2026 up to day 17 |
| Average temperature | 60.1°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 54.9°F |
| Average barometer | 29.959 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.3 mph |
| Average direction | 218° ( SW) |
| Rainfall for month | 1.71 in. |
| Rainfall for year | 13.01 in. |
| Maximum rain per minute | 0.03 in on day 01 at time 17:34 |
| Maximum temperature | 75.7°F on day 09 at time 12:22 |
| Minimum temperature | 47.8°F on day 04 at time 06:22 |
| Maximum humidity | 92% on day 13 at time 12:09 |
| Minimum humidity | 59% on day 17 at time 11:01 |
| Maximum pressure | 30.20 in. on day 08 at time 22:41 |
| Minimum pressure | 29.51 in. on day 02 at time 13:44 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph from 195°(SSW) on day 02 at time 13:48 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 203°(SSW) on day 16 at time 12:20 |
| Maximum heat index | 77.7°F on day 09 at time 12:18 |
| Growing degrees days | 225.7 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:24hrs |
ET :0.07 in. |
1042.0 W/m² |
5.8 uv |
| 02 02:00hrs |
ET :0.05 in. |
650.0 W/m² |
3.4 uv |
| 03 01:42hrs |
ET :0.08 in. |
900.0 W/m² |
4.3 uv |
| 04 06:54hrs |
ET :0.11 in. |
919.0 W/m² |
4.3 uv |
| 05 05:18hrs |
ET :0.09 in. |
995.0 W/m² |
4.5 uv |
| 06 05:48hrs |
ET :0.09 in. |
854.0 W/m² |
4.4 uv |
| 07 04:48hrs |
ET :0.09 in. |
840.0 W/m² |
4.8 uv |
| 08 08:54hrs |
ET :0.11 in. |
740.0 W/m² |
4.6 uv |
| 09 08:42hrs |
ET :0.14 in. |
738.0 W/m² |
4.9 uv |
| 10 01:54hrs |
ET :0.07 in. |
745.0 W/m² |
3.6 uv |
| 11 02:00hrs |
ET :0.07 in. |
786.0 W/m² |
4.1 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
287.0 W/m² |
1.9 uv |
| 13 01:00hrs |
ET :0.04 in. |
733.0 W/m² |
3.6 uv |
| 14 02:48hrs |
ET :0.08 in. |
918.0 W/m² |
5.3 uv |
| 15 01:54hrs |
ET :0.07 in. |
951.0 W/m² |
3.9 uv |
| 16 09:12hrs |
ET :0.13 in. |
708.0 W/m² |
4.1 uv |
| 17 09:18hrs |
ET :0.11 in. |
696.0 W/m² |
4.0 uv |
| Sunshine hours month to date 72:40 hrs |
| Sunshine hours year to date 870:04 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.03 in. on day 1 |
| 00.68 in. on day 2 |
| 00.91 in. on day 3 |
| 00.01 in. on day 4 |
| 00.02 in. on day 5 |
| 00.06 in. on day 12 |